#69 Claude Opus 4.6
medium
Invalid SVG
- Cost
- $0.000
- Time
- 300.0s
- Tokens
- 0 tok
AI BENCHY Compare
概要
Claude Opus 4.6 vs Gemini 3 Flash Preview の benchmark 比較: Gemini 3 Flash Preview が平均スコアでリードし、7.4 vs 7.0 です。 Gemini 3 Flash Preview の benchmark コストが低く、$0.025 vs $2.053 です。 Gemini 3 Flash Preview の方が高速で、1.65s vs 25.89s です、成功率は 61.9% vs 66.7% です。
おすすめモデル: Gemini 3 Flash Preview - ここでは最高スコア(7.4)で、Claude Opus 4.6 より約 84.9 倍低コストです。
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-06-04
| 指標 | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 medium | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview none |
|---|---|---|
| スコア | 7.0 | 7.4 |
| 順位 | #69 | #48 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.8 | 9.2 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 61.9% | 66.7% |
| 不安定なテスト | 3 | 2 |
| 総実行回数 | 63 | 63 |
| 結果あたりのコスト | 17.103 | 0.186 |
| 合計コスト | $2.053 | $0.025 |
| 入力価格 | $5.000 / 1M | $0.500 / 1M |
| 出力価格 | $25.000 / 1M | $3.000 / 1M |
| 合計入力トークン | 53,227 | 37,011 |
| 出力トークン | 47,446 | 1,885 |
| 推論トークン | 24,000 | 0 |
| 応答時間(平均) | 25.89s | 1.65s |
| 応答時間(最大) | 83.40s | 3.56s |
| 応答時間(合計) | 362.49s | 23.07s |
Generation showcase
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 2 | 7.45s | 840 | 986 | 1,071 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.25s | 498 | 214 | 0 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 5.7 | 7.1 | 44.4% | 1 | 30.10s | 8,522 | 13,057 | 4,121 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.80s | 8,122 | 453 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 76.66s | 20,685 | 8,178 | 5,194 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 3.56s | 12,862 | 350 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.37s | 8,676 | 691 | 757 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.41s | 7,263 | 279 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 83.40s | 674 | 14,642 | 8,687 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 963ms | 643 | 18 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.04s | 564 | 188 | 292 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 490 | 104 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.43s | 792 | 266 | 467 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.58s | 619 | 74 | 0 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 4.71s | 816 | 532 | 630 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.05s | 574 | 144 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.73s | 11,454 | 861 | 329 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 5,784 | 234 | 0 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 63.24s | 204 | 8,045 | 2,452 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.07s | 156 | 15 | 0 |
比較ペアを切り替え