- Peringkat
- #74
- Total token output
- 513,307
- Waktu respons (rata-rata)
- 114.94s
- Total Biaya
- $0.084
DeepSeek V4 Flash 0731 (high) vs Kimi K3 (max)
DeepSeek V4 Flash 0731 (high) unggul dalam skor rata-rata dengan 8.0 vs 7.9. DeepSeek V4 Flash 0731 (high) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.084 vs $3.467. DeepSeek V4 Flash 0731 (high) lebih cepat di 114.94s vs 142.84s, dengan tingkat keberhasilan 75.8% vs 77.3%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #78
- Total token output
- 224,128
- Waktu respons (rata-rata)
- 142.84s
- Total Biaya
- $3.467
Model yang direkomendasikan
DeepSeek V4 Flash 0731 (high)
It has the best score here (8.0), while costing about 41.5x less than Kimi K3 (max).
Perbandingan terperinci
| Metrik | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 high | Kimi K3 Kimi K3 max |
|---|---|---|
| Skor | 8.0 | 7.9 |
| Peringkat | #74 | #78 |
| Keandalan | 10.0 | 9.0 |
| Konsistensi | 8.0 | 9.2 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 75.8% | 77.3% |
| Tes tidak stabil | 5 | 2 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 0.956 | 21.668 |
| Total Biaya | $0.084 | $3.467 |
| Harga input | $0.065 / 1M | $3.000 / 1M |
| Harga output | $0.180 / 1M | $15.000 / 1M |
| Total token input | 96,702 | 34,960 |
| Token output | 16,966 | 2,887 |
| Token penalaran | 496,341 | 221,241 |
| Waktu respons (rata-rata) | 114.94s | 142.84s |
| Waktu respons (maks) | 600.61s | 766.58s |
| Waktu respons (total) | 2528.65s | 2714.02s |
| Parameter | 284B total (13B aktif) | 2.8T total (104B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Bobot tersedia |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#74 DeepSeek V4 Flash 0731
high
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 187.3s
- Token
- 19,048 tok
#78 MoonshotAI: Kimi K3
max- Biaya
- $0.281
- Waktu
- 506.9s
- Token
- 18,863 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 13.62s | 1,488 | 542 | 10,576 | |
| Kimi K3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.24s | 1,638 | 496 | 2,629 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.3 | 6.3 | 55.6% | 1 | 252.67s | 7,044 | 2,160 | 191,210 | |
| Kimi K3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 325.79s | 8,061 | 460 | 84,012 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 87.10s | 67,283 | 11,903 | 41,397 | |
| Kimi K3 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 223.03s | 12,792 | 399 | 20,460 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.65s | 7,764 | 336 | 1,259 | |
| Kimi K3 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 16.72s | 7,839 | 354 | 2,606 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 458.65s | 700 | 104 | 215,629 | |
| Kimi K3 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 683.62s | 838 | 57 | 106,892 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.64s | 708 | 72 | 533 | |
| Kimi K3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.91s | 732 | 191 | 871 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.46s | 1,101 | 119 | 939 | |
| Kimi K3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.66s | 1,179 | 147 | 1,119 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 9.36s | 1,305 | 397 | 6,801 | |
| Kimi K3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.36s | 1,416 | 495 | 1,368 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.42s | 8,889 | 357 | 451 | |
| Kimi K3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 110.63s | 420 | 976 | 27,546 | |
| Kimi K3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 19.67s | 465 | 288 | 1,284 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Kimi K3maxvsGPT-5.2 ChatnoneKimi K3maxvsStep 3.7 FlashmediumKimi K3maxvsQwen3.8 27BlowKimi K3maxvsGPT-5.6 TerrahighKimi K3maxvsInklingmediumKimi K3maxvsQwen3.7 PlusmediumDeepSeek V4 Flash 0731highvsInklingmediumDeepSeek V4 Flash 0731highvsMuse Glimmer 30BxhighDeepSeek V4 Flash 0731highvsGPT-5 MinimediumKimi K3maxvsGLM 5.2highDeepSeek V4 Flash 0731highvsQwen3.8 2.4T A95BlowKimi K3maxvsQwen3.6 Plusmedium