- Rango
- #162
- Total de tokens de salida
- 63,967
- Tiempo de respuesta (promedio)
- 6.27s
- Costo total
- $0.153
Gemini 3.1 Flash Lite (medium) vs Grok 4.6 (low)
Grok 4.6 (low) lidera en puntuación media con 6.9 vs 6.9. Gemini 3.1 Flash Lite (medium) tiene menor coste de benchmark con $0.153 vs $0.781. Gemini 3.1 Flash Lite (medium) es más rápido con 6.27s vs 16.44s, con tasas de acierto de 59.4% vs 66.7%.
Modelos comparados
- Rango
- #159
- Total de tokens de salida
- 42,315
- Tiempo de respuesta (promedio)
- 16.44s
- Costo total
- $0.781
Modelo recomendado
Gemini 3.1 Flash Lite (medium)
Su puntuación se mantiene cerca de la mejor aquí (6.9 vs 6.9) y cuesta aproximadamente 5.1x menos que Grok 4.6 (low).
Comparación detallada
| Métrica | Gemini 3.1 Flash Lite Gemini 3.1 Flash Lite medium | Grok 4.6 Grok 4.6 low |
|---|---|---|
| Puntuación | 6.9 | 6.9 |
| Rango | #162 | #159 |
| Fiabilidad | 10.0 | 10.0 |
| Consistencia | 9.2 | 9.6 |
| Intentos | 69/69 | 69/69 |
| Pruebas correctas | ||
| Tasa de aciertos por intento | 59.4% | 66.7% |
| Pruebas inestables | 2 | 1 |
| Ejecuciones totales | 69 | 69 |
| Costo por resultado | 1.177 | 5.205 |
| Costo total | $0.153 | $0.781 |
| Precio de entrada | $0.250 / 1M | $2.000 / 1M |
| Precio de salida | $1.500 / 1M | $6.000 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 228,023 | 263,427 |
| Tokens de salida | 10,779 | 6,006 |
| Tokens de razonamiento | 53,188 | 36,309 |
| Tiempo de respuesta (promedio) | 6.27s | 16.44s |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 47.78s | 57.97s |
| Tiempo de respuesta (total) | 144.10s | 378.14s |
| Parámetros | ~150B en total (~10B activos) | ~1.7T en total (~170B activos) |
| Disponibilidad | Código cerrado | Código cerrado |
Generación showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#162 Gemini 3.1 Flash Lite
medium- Coste
- $0.003
- Tiempo
- 5.3s
- Tokens
- 1,754 tok
#159 SpaceXAI: Grok 4.6
low- Coste
- $0.011
- Tiempo
- 26.0s
- Tokens
- 1,941 tok
Mejores modelos por puntuación
Puntuación vs costo total
Tiempo de respuesta (promedio)
Puntuación vs Tiempo de respuesta (promedio)
Total de tokens de salida
Puntuación vs Total de tokens de salida
Desglose por categoría
| Tareas de agentes | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.78s | 123,098 | 1,611 | 0 | |
| Grok 4.6 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 57.97s | 153,467 | 882 | 3,385 |
| Trucos anti-IA | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 9.1 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.39s | 502 | 604 | 4,201 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.00s | 2,991 | 104 | 3,343 |
| Programación | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 3.81s | 8,134 | 459 | 8,978 | |
| Grok 4.6 | 5.5 | 7.1 | 44.4% | 1 | 21.69s | 9,579 | 349 | 7,740 |
| Combinado | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.2 | 9.1 | 50.0% | 0 | 18.55s | 80,983 | 7,241 | 20,231 | |
| Grok 4.6 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 23.33s | 71,233 | 3,899 | 2,805 |
| Análisis y extracción de datos | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 7,362 | 279 | 2,845 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.63s | 8,937 | 225 | 1,423 |
| Específico del dominio | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 3.93s | 650 | 15 | 7,223 | |
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.19s | 2,523 | 16 | 7,921 |
| Inteligencia general | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 488 | 84 | 1,142 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.29s | 1,077 | 55 | 1,009 |
| Seguimiento de instrucciones | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.59s | 623 | 75 | 3,320 | |
| Grok 4.6 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.64s | 1,857 | 57 | 2,310 |
| Resolución de acertijos | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 1.95s | 568 | 165 | 2,450 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.16s | 2,430 | 154 | 2,506 |
| Llamada de herramientas | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 5,457 | 234 | 921 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.42s | 8,544 | 255 | 359 |
| Cultura general | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.08s | 158 | 12 | 1,877 | |
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 26.11s | 789 | 10 | 3,508 |
Comparación rápida
Cambiar par de comparación
Qwen3.5-122B-A10BmediumvsGrok 4.6lowEmber-1highvsGemini 3.1 Flash LitemediumGemini 3.1 Flash LitemediumvsGPT-5.6 LunalowClaude Sonnet 5.5lowvsGemini 3.1 Flash LitemediumClaude Opus 4.8nonevsGemini 3.1 Flash LitemediumKimi K2.7 CodemediumvsGrok 4.6lowGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGrok 4.6lowGemini 3.1 Flash LitemediumvsMuse Glimmer 30BlowEmber-1highvsGrok 4.6lowGemini 3.1 Flash LitemediumvsInklinglowDisponible gratisGPT-5.2 ChatnonevsGrok 4.6lowGemma 4 31BmediumDisponible gratisvsGrok 4.6low