- Rang
- #67
- Gesamte Ausgabe-Token
- 259,032
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 48.35s
- Gesamtkosten
- $2.046
Qwen3.7 Max (medium) vs Grok 4.6 (high)
Der Durchschnittsscore ist mit 8.5 vs 8.5 praktisch gleichauf. Qwen3.7 Max (medium) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $2.046 vs $2.629. Qwen3.7 Max (medium) ist schneller mit 48.35s vs 87.48s, mit Erfolgsraten von 85.5% vs 82.6%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #64
- Gesamte Ausgabe-Token
- 312,614
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 87.48s
- Gesamtkosten
- $2.629
Empfohlenes Modell
Qwen3.7 Max (medium)
Es hat hier die beste Punktzahl (8.5) und antwortet etwa 1.8x schneller als Grok 4.6 (high).
Detaillierter Vergleich
| Metrik | Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max medium | Grok 4.6 Grok 4.6 high |
|---|---|---|
| Punktzahl | 8.5 | 8.5 |
| Rang | #67 | #64 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 8.7 | 10.0 |
| Versuche | 69/69 | 69/69 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 85.5% | 82.6% |
| Instabile Tests | 4 | 0 |
| Gesamtläufe | 69 | 69 |
| Kosten pro Ergebnis | 12.033 | 13.833 |
| Gesamtkosten | $2.046 | $2.629 |
| Eingabepreis | $1.475 / 1M | $2.000 / 1M |
| Ausgabepreis | $4.425 / 1M | $6.000 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 367,848 | 376,233 |
| Ausgabe-Token | 8,753 | 6,687 |
| Denk-Token | 250,279 | 305,927 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 48.35s | 87.48s |
| Antwortzeit (Maximum) | 556.06s | 618.49s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 1112.11s | 2012.15s |
| Parameter | ~1T insgesamt (~40B aktiv) | ~1.7T insgesamt (~170B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Geschlossen |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#67 Qwen3.7 Max
medium- Kosten
- $0.017
- Zeit
- 68.8s
- Token
- 4,526 tok
#64 SpaceXAI: Grok 4.6
high- Kosten
- $0.107
- Zeit
- 265.1s
- Token
- 18,001 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Agentenaufgaben | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 137.00s | 261,819 | 3,005 | 29,925 | |
| Grok 4.6 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 160.89s | 268,958 | 1,593 | 28,804 |
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.36s | 672 | 222 | 8,742 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.44s | 2,991 | 79 | 6,805 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 35.31s | 7,893 | 423 | 34,808 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 102.20s | 9,579 | 379 | 51,829 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 287.83s | 78,594 | 3,985 | 96,450 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 91.77s | 68,548 | 3,931 | 34,529 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.80s | 7,782 | 270 | 6,254 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.08s | 8,937 | 225 | 6,590 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 52.45s | 780 | 61 | 41,143 | |
| Grok 4.6 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 369.95s | 2,523 | 14 | 154,471 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.70s | 516 | 135 | 4,457 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.51s | 1,077 | 56 | 2,448 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.46s | 699 | 102 | 5,452 | |
| Grok 4.6 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.82s | 1,857 | 57 | 4,318 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.84s | 696 | 259 | 8,908 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.56s | 2,430 | 122 | 5,706 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.63s | 8,193 | 267 | 1,220 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.30s | 8,544 | 216 | 1,505 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 33.37s | 204 | 24 | 12,920 | |
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.22s | 789 | 15 | 8,922 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Muse Spark 1.3lowvsQwen3.7 MaxmediumMuse Spark 1.3lowvsGrok 4.6highClaude Sonnet 5mediumvsGrok 4.6highQwen3.8 Max (0902)lowvsGrok 4.6highClaude Sonnet 5.5xhighvsGrok 4.6highMuse Spark 1.1lowvsGrok 4.6highMuse Glimmer 30BxhighvsQwen3.7 MaxmediumClaude Sonnet 5.5highvsQwen3.7 MaxmediumDeepSeek V4.1 FlashmaxvsGrok 4.6highClaude Sonnet 5.5xhighvsQwen3.7 MaxmediumMuse Spark 1.1lowvsQwen3.7 MaxmediumQwen3.8 2.4T A95BlowvsGrok 4.6high