AI BENCHY Compare
Inception: Mercury 2 vs Qwen: Qwen3 Coder Next
Vergleichen:
Benchmarks aus AI BENCHY-Test-Suites generiert am: 2026-03-05
| Metrik | Inception: Mercury 2 none Veröffentlichung: 2026-02-24 | Qwen: Qwen3 Coder Next none Veröffentlichung: 2026-02-03 |
|---|---|---|
| Rang | #50 | #49 |
| Ø-Score | 34 | 36 |
| Konsistenz | 89 | 100 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.147 | 0.226 |
| Gesamtkosten | $0.006 | $0.007 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 33.3% | 20.0% |
| Instabile Tests | 2 | 0 |
| Ausgabe-Token | 1,144 | 2,874 |
| Denk-Token | 0 | 0 |
Score vs. Gesamtkosten
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 274 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 23 | 100 | 0.0% | 0 | 1,315 | 0 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 131 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 317 | 0 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 59 | 83.3% | 1 | 180 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 54 | 100 | 50.0% | 0 | 246 | 0 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 40 | 72 | 44.4% | 1 | 46 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 40 | 100 | 33.3% | 0 | 26 | 0 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 100 | 50.0% | 0 | 82 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 45 | 100 | 0.0% | 0 | 63 | 0 |
| Puzzle Solving | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 234 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 13 | 100 | 0.0% | 0 | 652 | 0 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 197 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 255 | 0 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Mercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumMercury 2nonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3 Coder NextnonevsGLM 4.7 FlashmediumMiniMax M2.5mediumvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2nonevsMiniMax M2.5mediumgpt-oss-120bmediumKostenlos verfügbarvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2mediumvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2nonevsgpt-oss-120bmediumKostenlos verfügbarGPT-5 NanomediumvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2nonevsGPT-5 NanomediumMercury 2nonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGPT-5 MinimediumvsQwen3 Coder Nextnone