AI BENCHY 对比
Qwen: Qwen3.6 Flash vs StepFun: Step 3.5 Flash
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-05-29
| 指标 | Qwen3.6 Flash Qwen3.6 Flash medium | Step 3.5 Flash Step 3.5 Flash medium |
|---|---|---|
| 分数 | 7.6 | 7.4 |
| 排名 | #46 | #61 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 8.4 | 9.1 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 71.7% | 62.3% |
| 不稳定测试 | 4 | 2 |
| 总运行次数 | 60 | 57 |
| 每个结果成本 | 2.898 | 0.133 |
| 总成本 | $0.348 | $0.015 |
| 输入价格 | $0.188 / 1M | $0.090 / 1M |
| 输出价格 | $1.125 / 1M | $0.300 / 1M |
| 输出令牌 | 2,974 | 90,478 |
| 推理令牌 | 231,797 | 173,544 |
| 响应时间(平均) | 18.97s | 43.20s |
| 响应时间(最大) | 122.87s | 170.45s |
| 响应时间(总计) | 379.49s | 561.54s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.10s | 624 | 14,024 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.57s | 20,391 | 24,176 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 5.1 | 6.8 | 33.3% | 1 | 51.92s | 474 | 54,406 | |
| Step 3.5 Flash | 3.5 | 6.0 | 50.0% | 1 | 62.83s | 12,098 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.28s | 483 | 13,839 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.57s | 1,176 | 12,984 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.65s | 270 | 13,155 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.01s | 600 | 13,886 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 14.65s | 60 | 24,409 | |
| Step 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 170.45s | 45,350 | 90,436 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 4.8 | 9.9 | 0.0% | 0 | 9.88s | 140 | 5,445 | |
| Step 3.5 Flash | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.39s | 240 | 3,506 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.05s | 102 | 7,423 | |
| Step 3.5 Flash | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 4.78s | 2,364 | 3,521 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 6.29s | 460 | 10,860 | |
| Step 3.5 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.22s | 5,630 | 10,861 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.00s | 335 | 1,188 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.91s | 275 | 3,802 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 122.87s | 26 | 87,048 | |
| Step 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 108.45s | 2,354 | 10,372 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 FlashmediumDeepSeek V4 Flashhigh免费可用vsQwen3.6 FlashmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 FlashmediumGPT-5.3 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsStep 3.5 FlashmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumClaude Opus 4.8nonevsStep 3.5 FlashmediumRing-2.6-1TnonevsStep 3.5 FlashmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 FlashmediumGPT-5.2 ChatnonevsQwen3.6 FlashmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 FlashmediumGPT-5.3 ChatnonevsQwen3.6 Flashmedium