- 排名
- #20
- 总输出令牌
- 180,100
- 响应时间(平均)
- 15.10s
- 总成本
- $0.528
Gemini 3.7 Flash (high) vs Gemini 4 Neon (high)
Gemini 4 Neon (high) 平均分领先,为 10.0 vs 9.8。 Gemini 3.7 Flash (high) benchmark 成本更低,为 $0.528 vs $5.251。 Gemini 3.7 Flash (high) 更快,为 15.10s vs 36.45s,通过率为 95.7% vs 100.0%。
已对比模型
- 排名
- #5
- 总输出令牌
- 276,568
- 响应时间(平均)
- 36.45s
- 总成本
- $5.251
推荐模型
Gemini 3.7 Flash (high)
它的得分接近这里的最高分(9.8 vs 10.0),同时成本比Gemini 4 Neon (high)低约 10.0 倍。
详细对比
| 指标 | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash high | Gemini 4 Neon Gemini 4 Neon high |
|---|---|---|
| 分数 | 9.8 | 10.0 |
| 排名 | #20 | #5 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.3 | 10.0 |
| 尝试次数 | 69/69 | 69/69 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 95.7% | 100.0% |
| 不稳定测试 | 2 | 0 |
| 总运行次数 | 69 | 69 |
| 每个结果成本 | 2.513 | 22.830 |
| 总成本 | $0.528 | $5.251 |
| 输入价格 | $0.750 / 1M | $3.000 / 1M |
| 输出价格 | $3.750 / 1M | $15.000 / 1M |
| 缓存读取价格 | $0.075 / 1M | $0.150 / 1M |
| 缓存写入价格 | $0.042 / 1M | $0.084 / 1M |
| 总输入令牌 | 233,400 | 367,393 |
| 输出令牌 | 6,922 | 7,288 |
| 推理令牌 | 173,178 | 269,280 |
| 响应时间(平均) | 15.10s | 36.45s |
| 响应时间(最大) | 91.63s | 172.05s |
| 响应时间(总计) | 347.23s | 838.35s |
| 参数量 | ~500B 总计 (~20B 激活) | ~1.2T 总计 (~20B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
缓存价格适用于输入令牌。读取会复用已缓存的提示词;写入会存储提示词,可能产生额外费用。输出令牌按输出价格计费。
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#20 Gemini 3.7 Flash
high- 成本
- $0.039
- 时间
- 100.5s
- 令牌
- 20,824 tok
#5 Gemini 4 Neon
high- 成本
- $0.335
- 时间
- 192.0s
- 令牌
- 22,393 tok
类别细分
| 智能体任务 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 78.46s | 146,688 | 905 | 24,349 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.45s | 186,812 | 1,082 | 20,360 |
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 492 | 168 | 4,018 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.25s | 918 | 143 | 3,441 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.55s | 8,118 | 460 | 26,859 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.89s | 8,448 | 478 | 27,591 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 57.19s | 62,640 | 4,544 | 68,861 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 115.57s | 149,009 | 4,446 | 77,525 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.94s | 7,548 | 279 | 6,615 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.39s | 8,025 | 338 | 4,489 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 5.8 | 4.4 | 66.7% | 2 | 16.77s | 642 | 12 | 24,707 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 117.83s | 963 | 48 | 123,822 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 486 | 82 | 1,331 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 591 | 92 | 1,106 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.77s | 615 | 72 | 3,369 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.63s | 825 | 96 | 3,142 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 558 | 152 | 3,103 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.32s | 882 | 227 | 2,625 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.27s | 5,457 | 236 | 7,440 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.03s | 10,659 | 314 | 2,945 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.60s | 156 | 12 | 2,526 | |
| Gemini 4 Neon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.49s | 261 | 24 | 2,234 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 4 NeonhighvsGPT-6.2 AstraxhighGemini 4 NeonhighvsGPT-6.2 AstramaxGemini 4 NeonhighvsGPT-6.2 SolmaxGemini 4 NeonhighvsGPT-6.2 SolxhighGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6.1 SolxhighGemini 4 NeonhighvsGPT-6.2 AstramediumGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6.1 SolmaxGemini 4 NeonhighvsGPT-6.1 SolmaxGemini 4 NeonhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6.2 AstramediumGemini 4 NeonhighvsGPT-6.1 Solxhigh