- درجہ
- #175
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 69,489
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 17.13s
- کل لاگت
- $3.787
Claude Opus 4.8 (low) vs Qwen3.7 Flash (high)
average score تقریباً برابر ہے: 7.2 vs 7.2. Qwen3.7 Flash (high) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.063 vs $3.787. Claude Opus 4.8 (low) تیز ہے: 17.13s vs 45.48s، pass rates 78.3% vs 71.0%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #176
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 409,818
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 45.48s
- کل لاگت
- $0.063
تجویز کردہ ماڈل
Qwen3.7 Flash (high)
It has the best score here (7.2), while costing about 61.0x less than Claude Opus 4.8 (low).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | Claude Opus 4.8 Claude Opus 4.8 low | Qwen3.7 Flash Qwen3.7 Flash high |
|---|---|---|
| اسکور | 7.2 | 7.2 |
| درجہ | #175 | #176 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 10.0 |
| تسلسل | 8.6 | 7.6 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 78.3% | 71.0% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 4 | 7 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 23.669 | 0.478 |
| کل لاگت | $3.787 | $0.063 |
| ان پٹ قیمت | $5.000 / 1M | $0.030 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $25.000 / 1M | $0.130 / 1M |
| کیش پڑھنے کی قیمت | $0.500 / 1M | $0.006 / 1M |
| کیش میں لکھنے کی قیمت | $6.250 / 1M | $0.039 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 409,947 | 293,775 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 46,060 | 13,527 |
| ریزننگ ٹوکنز | 23,429 | 396,291 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 17.13s | 45.48s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 127.97s | 431.47s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 394.01s | 1045.97s |
| پیرامیٹرز | ~5T کل (~500B فعال) | ~35B کل (~3B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
کیش کی قیمتیں ان پٹ ٹوکنز پر لاگو ہوتی ہیں۔ پڑھنے سے محفوظ پرامپٹ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں؛ لکھنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اضافی لاگت آ سکتی ہے۔ آؤٹ پٹ ٹوکنز پر آؤٹ پٹ کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#175 Claude Opus 4.8
low- لاگت
- $0.031
- وقت
- 14.1s
- ٹوکنز
- 1,345 tok
#176 Qwen3.7 Flash
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- لاگت
- $0.000
- وقت
- 600.0s
- ٹوکنز
- 0 tok
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 110.68s | 253,425 | 3,004 | 14,248 | |
| Qwen3.7 Flash | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 135.86s | 177,444 | 1,197 | 38,371 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.30s | 834 | 793 | 371 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.21s | 672 | 713 | 13,968 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 6.6 | 4.6 | 77.8% | 2 | 7.58s | 10,590 | 3,637 | 809 | |
| Qwen3.7 Flash | 8.2 | 9.7 | 66.7% | 0 | 58.84s | 7,893 | 503 | 62,350 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 36.87s | 119,079 | 13,586 | 2,867 | |
| Qwen3.7 Flash | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 231.97s | 88,896 | 9,866 | 203,866 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.27s | 10,503 | 310 | 0 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.10s | 7,782 | 270 | 10,800 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 46.54s | 972 | 23,226 | 4,472 | |
| Qwen3.7 Flash | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 34.43s | 780 | 59 | 35,675 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.55s | 708 | 231 | 0 | |
| Qwen3.7 Flash | 5.1 | 3.4 | 33.3% | 1 | 10.73s | 516 | 120 | 3,898 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.78s | 909 | 111 | 221 | |
| Qwen3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.41s | 699 | 97 | 7,838 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.01s | 894 | 592 | 184 | |
| Qwen3.7 Flash | 7.1 | 5.1 | 77.8% | 2 | 10.79s | 696 | 369 | 10,474 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.85s | 11,775 | 370 | 35 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.72s | 8,193 | 309 | 1,436 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.48s | 258 | 200 | 222 | |
| Qwen3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.70s | 204 | 24 | 7,615 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Claude Opus 4.8lowvsQwen3.8 27Bmediumمفت دستیابLongCat 2.0mediumvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsGLM 5mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsStep 3.7 FlashlowClaude Opus 4.8lowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumClaude Opus 4.8lowvsLongCat 2.0mediumClaude Opus 4.8lowvsGLM 5mediumClaude Opus 4.8lowvsQwen3.5-27BnoneClaude Opus 4.8lowvsQwen3.6 27BmediumClaude Opus 5nonevsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 4.8lowvsGemini 3.5 Flash Litemedium