- Rang
- #120
- Total tokenuri de ieșire
- 16,797
- Timp de răspuns (mediu)
- 4.92s
- Cost total
- $1.166
Claude Opus 4.8 vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium)
Claude Opus 4.8 conduce la scorul mediu cu 7.3 vs 7.2. Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium) are costul de benchmark mai mic, $0.323 vs $1.166. Claude Opus 4.8 este mai rapid cu 4.92s vs 46.97s, cu rate de reușită de 63.6% vs 63.6%.
- Rang
- #124
- Total tokenuri de ieșire
- 172,123
- Timp de răspuns (mediu)
- 46.97s
- Cost total
- $0.323
Model recomandat
Claude Opus 4.8
Are cel mai bun scor aici (7.3) și răspunde de aproximativ 9.5x mai rapid decât Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium).
Comparație detaliată
| Metrică | Claude Opus 4.8 Claude Opus 4.8 none | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen3.5 Plus 2026-04-20 medium |
|---|---|---|
| Scor | 7.3 | 7.2 |
| Rang | #120 | #124 |
| Fiabilitate | 10.0 | 9.6 |
| Consistență | 9.2 | 9.0 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 63.6% | 63.6% |
| Teste instabile | 2 | 2 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 8.969 | 3.048 |
| Cost total | $1.166 | $0.323 |
| Preț de intrare | $5.000 / 1M | $0.300 / 1M |
| Preț de ieșire | $25.000 / 1M | $1.800 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 149,203 | 42,106 |
| Tokenuri de ieșire | 16,797 | 2,280 |
| Tokenuri de raționament | 0 | 169,843 |
| Timp de răspuns (mediu) | 4.92s | 46.97s |
| Timp de răspuns (maxim) | 35.03s | 189.38s |
| Timp de răspuns (total) | 108.24s | 986.35s |
| Parametri | ~5T în total (~500B activi) | ~397B în total (~17B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#120 Claude Opus 4.8
none- Cost
- $0.053
- Timp
- 22.0s
- Tokenuri
- 2,253 tok
#124 Qwen3.5 Plus 2026-04-20
medium- Cost
- $0.008
- Timp
- 76.7s
- Tokenuri
- 4,355 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.40s | 834 | 1,472 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 672 | 215 | 7,748 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 3.29s | 10,590 | 1,332 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.2 | 8.7 | 33.3% | 0 | 125.25s | 7,630 | 308 | 58,682 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.38s | 111,760 | 11,949 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 92.41s | 14,934 | 483 | 17,490 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 1.77s | 10,503 | 308 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 38.32s | 7,782 | 270 | 14,668 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 1.76s | 972 | 61 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 57.36s | 780 | 63 | 31,644 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 708 | 230 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 25.30s | 516 | 125 | 4,792 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.37s | 909 | 95 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.25s | 699 | 103 | 7,689 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.74s | 894 | 783 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 17.67s | 696 | 338 | 9,800 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.35s | 11,775 | 355 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.72s | 8,193 | 348 | 2,164 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.41s | 258 | 212 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 92.57s | 204 | 27 | 15,166 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Claude Opus 4.8nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumClaude Opus 4.8nonevsKimi K2.6mediumClaude Opus 4.8nonevsGemini 3.1 Flash LitemediumKAT-Coder-Pro V2.5highvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumClaude Opus 4.8nonevsGLM 5.3 FlashhighClaude Opus 4.8nonevsKAT-Coder-Pro V2.5highMuse Glimmer 30BlowvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumClaude Opus 4.8nonevsMuse Glimmer 30BhighQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumvsStep 3.7 FlashlowClaude Opus 4.8nonevsKAT-Coder-Pro V2.5lowClaude Opus 4.8nonevsGLM 5.3high