- Posição
- #295
- Total de tokens de saída
- 760,441
- Tempo de resposta (médio)
- 70.11s
- Custo total
- $0.156
Nemotron 3.5 Lightning (medium) vs Qwen3.6 35B A3B
Qwen3.6 35B A3B lidera na pontuação média com 5.3 vs 5.1. Qwen3.6 35B A3B tem menor custo de benchmark com $0.061 vs $0.156. Qwen3.6 35B A3B é mais rápido com 5.57s vs 70.11s, com taxas de acerto de 48.5% vs 28.8%.
Modelos comparados
- Posição
- #291
- Total de tokens de saída
- 45,905
- Tempo de resposta (médio)
- 5.57s
- Custo total
- $0.061
Modelo recomendado
Qwen3.6 35B A3B
Tem a melhor pontuação aqui (5.3) e custa cerca de 2.6x menos que Nemotron 3.5 Lightning (medium).
Comparação detalhada
| Métrica | Nemotron 3.5 Lightning Nemotron 3.5 Lightning medium Disponível grátis | Qwen3.6 35B A3B Qwen3.6 35B A3B none |
|---|---|---|
| Pontuação | 5.1 | 5.3 |
| Posição | #295 | #291 |
| Confiabilidade | 9.9 | 10.0 |
| Consistência | 6.0 | 8.1 |
| Tentativas | 66/66 | 66/66 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 48.5% | 28.8% |
| Testes instáveis | 11 | 5 |
| Execuções totais | 66 | 66 |
| Custo por resultado | 0.000 | 1.470 |
| Custo total | $0.156 | $0.061 |
| Preço de entrada | $0.080 / 1M | $0.150 / 1M |
| Preço de saída | $0.200 / 1M | $1.000 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 126,330 | 93,990 |
| Tokens de saída | 165,702 | 45,905 |
| Tokens de raciocínio | 594,739 | 0 |
| Tempo de resposta (médio) | 70.11s | 5.57s |
| Tempo de resposta (máx.) | 437.11s | 39.54s |
| Tempo de resposta (total) | 1542.52s | 111.32s |
| Parâmetros | 30B no total (3B ativos) | 35B no total (3B ativos) |
| Disponibilidade | Pesos disponíveis | Código aberto |
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#295 Nemotron 3.5 Lightning
medium- Custo
- $0.000
- Tempo
- 130.5s
- Tokens
- 6,750 tok
#291 Qwen3.6 35B A3B
none- Custo
- $0.008
- Tempo
- 30.1s
- Tokens
- 6,317 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 6.9 | 7.9 | 66.7% | 1 | 12.34s | 696 | 6,904 | 20,862 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.6 | 7.6 | 16.7% | 1 | 2.10s | 696 | 1,571 | 0 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 4.4 | 5.1 | 33.3% | 2 | 285.47s | 7,623 | 78,065 | 297,359 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 8.77s | 7,911 | 11,161 | 0 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 136.91s | 98,571 | 15,769 | 112,376 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 39.54s | 74,650 | 19,202 | 0 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 3.7 | 1.7 | 50.0% | 2 | 23.24s | 7,944 | 4,195 | 30,097 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.46s | 7,788 | 248 | 0 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 74.73s | 798 | 54,657 | 91,174 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 7.76s | 792 | 10,329 | 0 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.36s | 516 | 3,127 | 3,157 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 4.4 | 3.0 | 33.3% | 1 | 3.51s | 520 | 1,545 | 0 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 3.75s | 723 | 531 | 4,404 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.86s | 709 | 1,264 | 0 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 4.2 | 4.4 | 44.5% | 2 | 10.49s | 726 | 1,170 | 18,195 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 1.07s | 714 | 573 | 0 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.92s | 8,526 | 154 | 2,518 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Lightning | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 44.02s | 207 | 1,130 | 14,597 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 414ms | 210 | 12 | 0 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Mistral Small 4nonevsNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisGranite 4.2 8BlowvsNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2.5lowvsNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisvsMiMo-V2.5noneNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisvsQwen3.5-9BnoneNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisvsInklingnoneDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisNorth Mini CodenoneDisponível grátisvsNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisLaguna S 2.1highDisponível grátisvsQwen3.6 35B A3BnoneGranite 4.2 8BmediumvsQwen3.6 35B A3BnoneKAT-Coder-Air V2.5lowvsQwen3.6 35B A3Bnone