AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs StepFun: Step 3.5 Flash
Comparar:
Benchmarks gerados a partir das suítes de teste do AI BENCHY em: 2026-03-03
| Métrica | Google: Gemini 2.5 Flash none Lançamento: 2025-06-17 | StepFun: Step 3.5 Flash medium Lançamento: 2026-02-01 Disponível grátis |
|---|---|---|
| Posição | #36 | #17 |
| Pontuação média | 5.34 | 7.00 |
| Consistência | 9.40 | 8.32 |
| Custo por resultado | 0.107 | 0.000 |
| Custo total | $0.007 | $0.000 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 47.6% | 73.8% |
| Testes instáveis | 1 | 3 |
| Tokens de saída | 826 | 60,502 |
| Tokens de raciocínio | 0 | 117,044 |
Pontuação vs custo total
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 13,924 | 17,208 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 535 | 11,548 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 40,942 | 74,237 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 2,121 | 3,274 |
| Puzzle Solving | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 2.00 | 4.96 | 33.3% | 2 | 2,705 | 6,975 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 275 | 3,802 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Gemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumDisponível grátisGPT-5.3 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumDisponível grátisGemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5mediumGemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumDisponível grátisGPT-5.2 ChatnonevsStep 3.5 FlashmediumDisponível grátisGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-35B-A3BmediumClaude Sonnet 4.6nonevsStep 3.5 FlashmediumDisponível grátisGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 FlashmediumDisponível grátis