- Posição
- #40
- Total de tokens de saída
- 29,990
- Tempo de resposta (médio)
- 7.62s
- Custo total
- $1.476
Claude Opus 4.7 (medium) vs Gemini 3.5 Flash Lite (high)
A pontuação média está praticamente empatada em 8.7 vs 8.8. Gemini 3.5 Flash Lite (high) tem menor custo de benchmark com $0.540 vs $1.476. Claude Opus 4.7 (medium) é mais rápido com 7.62s vs 10.05s, com taxas de acerto de 83.3% vs 83.3%.
- Posição
- #35
- Total de tokens de saída
- 204,625
- Tempo de resposta (médio)
- 10.05s
- Custo total
- $0.540
Modelo recomendado
Gemini 3.5 Flash Lite (high)
Tem a melhor pontuação aqui (8.8) e custa cerca de 2.7x menos que Claude Opus 4.7 (medium).
Comparação detalhada
| Métrica | Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.7 medium | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite high |
|---|---|---|
| Pontuação | 8.7 | 8.8 |
| Posição | #40 | #35 |
| Confiabilidade | 10.0 | 10.0 |
| Consistência | 9.6 | 9.3 |
| Tentativas | 66/66 | 66/66 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 83.3% | 83.3% |
| Testes instáveis | 1 | 2 |
| Execuções totais | 66 | 66 |
| Custo por resultado | 8.200 | 3.174 |
| Custo total | $1.476 | $0.540 |
| Preço de entrada | $5.000 / 1M | $0.300 / 1M |
| Preço de saída | $25.000 / 1M | $2.500 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 145,249 | 93,046 |
| Tokens de saída | 24,948 | 5,884 |
| Tokens de raciocínio | 5,042 | 198,741 |
| Tempo de resposta (médio) | 7.62s | 10.05s |
| Tempo de resposta (máx.) | 65.40s | 36.22s |
| Tempo de resposta (total) | 159.94s | 221.06s |
| Parâmetros | ~5T no total (~500B ativos) | ~150B no total (~10B ativos) |
| Disponibilidade | Código fechado | Código fechado |
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#40 Claude Opus 4.7
medium- Custo
- $0.059
- Tempo
- 26.8s
- Tokens
- 2,475 tok
#35 Gemini 3.5 Flash Lite
high- Custo
- $0.025
- Tempo
- 36.8s
- Tokens
- 9,964 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.85s | 894 | 348 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.96s | 498 | 142 | 7,917 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 12.96s | 10,635 | 7,629 | 1,114 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 16.58s | 8,130 | 434 | 57,369 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 43.42s | 104,347 | 15,459 | 3,928 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.90s | 68,427 | 4,360 | 52,993 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.37s | 10,533 | 324 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.17s | 7,362 | 279 | 5,636 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.19s | 627 | 51 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 23.14s | 656 | 17 | 54,566 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.87s | 723 | 256 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.10s | 488 | 81 | 2,124 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.57s | 939 | 114 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.16s | 625 | 69 | 3,513 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.43s | 939 | 370 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 572 | 183 | 4,004 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.17s | 15,339 | 373 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 6,132 | 310 | 2,955 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.25s | 273 | 24 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.68s | 156 | 9 | 7,664 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Claude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighClaude Opus 4.7mediumvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.3mediumClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.6 FlashlowClaude Opus 5lowvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsGLM 5.3 FlashmaxClaude Opus 4.7mediumvsMuse Spark 1.2highClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.5 FlashlowGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.2mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.1mediumClaude Fable 5mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighClaude Opus 4.7mediumvsQwen3.8 Maxlow