- Peringkat
- #271
- Total token output
- 14,903
- Waktu respons (rata-rata)
- 10.71s
- Total Biaya
- $0.002
Ling-2.6-flash vs Laguna S 2.1 (low)
Laguna S 2.1 (low) unggul dalam skor rata-rata dengan 5.0 vs 4.9. Ling-2.6-flash memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.002 vs $0.082. Ling-2.6-flash lebih cepat di 10.71s vs 85.34s, dengan tingkat keberhasilan 30.3% vs 22.7%.
- Peringkat
- #266
- Total token output
- 451,708
- Waktu respons (rata-rata)
- 85.34s
- Total Biaya
- $0.082
Model yang direkomendasikan
Ling-2.6-flash
Its score stays close to the best score here (4.9 vs 5.0), while costing about 51.3x less than Laguna S 2.1 (low).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Ling-2.6-flash Ling-2.6-flash none | Laguna S 2.1 Laguna S 2.1 low Tersedia gratis |
|---|---|---|
| Skor | 4.9 | 5.0 |
| Peringkat | #271 | #266 |
| Keandalan | 9.6 | 10.0 |
| Konsistensi | 9.3 | 8.0 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 30.3% | 22.7% |
| Tes tidak stabil | 2 | 5 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 0.024 | 3.022 |
| Total Biaya | $0.002 | $0.082 |
| Harga input | $0.010 / 1M | $0.090 / 1M |
| Harga output | $0.030 / 1M | $0.180 / 1M |
| Total token input | 114,384 | 118,752 |
| Token output | 14,903 | 67,823 |
| Token penalaran | 0 | 383,885 |
| Waktu respons (rata-rata) | 10.71s | 85.34s |
| Waktu respons (maks) | 36.03s | 814.73s |
| Waktu respons (total) | 214.28s | 1877.49s |
| Parameter | 104B total (7.4B aktif) | 118B total (8B aktif) |
| Ketersediaan | Sumber terbuka | Bobot tersedia |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#271 Ling-2.6-flash
none
Ling-2.6-flash is no longer available as a free model. It has transitioned to a paid model. Continue using it here: https://openrouter.ai/inclusionai/ling-2.6-flash
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 0.0s
- Token
- 0 tok
#266 Laguna S 2.1
low- Biaya
- $0.001
- Waktu
- 6.6s
- Token
- 1,314 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 6.8 | 8.1 | 58.3% | 1 | 11.81s | 726 | 573 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.4 | 7.4 | 8.3% | 1 | 80.66s | 616 | 311 | 43,722 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 11.21s | 813 | 381 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.8 | 7.1 | 22.2% | 1 | 167.51s | 7,917 | 58,111 | 119,138 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 35.69s | 94,475 | 13,094 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.2 | 5.2 | 16.7% | 1 | 412.50s | 92,870 | 8,211 | 174,584 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 8.48s | 8,004 | 246 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 7,689 | 243 | 1,981 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.20s | 819 | 24 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.46s | 771 | 24 | 2,606 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.45s | 540 | 109 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 650ms | 513 | 120 | 0 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.52s | 732 | 81 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 4.3 | 6.8 | 16.7% | 1 | 423ms | 702 | 60 | 0 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 6.51s | 729 | 151 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.1 | 7.3 | 11.1% | 1 | 2.70s | 699 | 447 | 1,444 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.80s | 7,324 | 229 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.36s | 6,747 | 286 | 417 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.06s | 222 | 15 | 0 | |
| Laguna S 2.1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 202.49s | 228 | 10 | 39,993 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
DeepSeek V3.2nonevsLaguna S 2.1lowTersedia gratisMiniMax M2.7mediumvsLaguna S 2.1lowTersedia gratisLing-2.6-flashnonevsNemotron 3.5 LightninglowTersedia gratisGPT-4o-mininonevsLaguna S 2.1lowTersedia gratisTrinity Large ThinkinghighvsLing-2.6-flashnoneNorth Mini CodenoneTersedia gratisvsLaguna S 2.1lowTersedia gratisMercury 2.5 PreviewnonevsLaguna S 2.1lowTersedia gratisLaguna S 2.1lowTersedia gratisvsQwen3.5-9BnoneLaguna S 2.1lowTersedia gratisvsMiMo-V2.5noneLaguna S 2.1lowTersedia gratisvsQwen3 Coder NextnoneMistral Small 4mediumvsLaguna S 2.1lowTersedia gratisMistral Small 4nonevsLaguna S 2.1lowTersedia gratis