- Rang
- #157
- Total des jetons de sortie
- 14,161
- Temps de réponse (moy.)
- 1.56s
- Coût total
- $0.052
Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Laguna XS 2.1 (medium)
Laguna XS 2.1 (medium) mène au score moyen avec 6.5 vs 6.4. Gemini 3.1 Flash Lite Preview a le coût de benchmark le plus bas avec $0.052 vs $0.068. Gemini 3.1 Flash Lite Preview est plus rapide avec 1.56s vs 48.18s, avec des taux de réussite de 57.6% vs 45.5%.
- Rang
- #155
- Total des jetons de sortie
- 522,480
- Temps de réponse (moy.)
- 48.18s
- Coût total
- $0.068
Modèle recommandé
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Son score reste proche du meilleur score ici (6.4 vs 6.5) et il répond environ 30.9x plus vite que Laguna XS 2.1 (medium).
Comparaison détaillée
| Métrique | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview none | Laguna XS 2.1 Laguna XS 2.1 medium Disponible gratuitement |
|---|---|---|
| Score | 6.4 | 6.5 |
| Rang | #157 | #155 |
| Fiabilité | 10.0 | 10.0 |
| Cohérence | 9.7 | 9.2 |
| Tentatives | 66/66 | 66/66 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 57.6% | 45.5% |
| Tests instables | 1 | 2 |
| Exécutions totales | 66 | 66 |
| Coût par résultat | 0.430 | 0.745 |
| Coût total | $0.052 | $0.068 |
| Prix d'entrée | $0.250 / 1M | $0.060 / 1M |
| Prix de sortie | $1.500 / 1M | $0.120 / 1M |
| Total des jetons d'entrée | 120,955 | 118,998 |
| Jetons de sortie | 14,161 | 30,750 |
| Jetons de raisonnement | 0 | 491,730 |
| Temps de réponse (moy.) | 1.56s | 48.18s |
| Temps de réponse (max) | 9.27s | 422.72s |
| Temps de réponse (total) | 34.32s | 1059.93s |
| Paramètres | ~150B au total (~10B actifs) | 33B au total (3B actifs) |
| Disponibilité | Source fermée | Poids disponibles |
Génération showcase de modèles
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#157 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
none- Coût
- $0.003
- Temps
- 4.7s
- Tokens
- 1,827 tok
#155 Laguna XS 2.1
medium- Coût
- $0.001
- Temps
- 30.6s
- Tokens
- 4,678 tok
Meilleurs modèles par score
Score vs coût total
Temps de réponse (moy.)
Score vs Temps de réponse (moy.)
Total des jetons de sortie
Score vs Total des jetons de sortie
Répartition par catégorie
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.5 | 8.4 | 66.7% | 1 | 1.04s | 504 | 1,092 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 41.96s | 774 | 353 | 73,090 |
| Programmation | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 967ms | 8,128 | 670 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 70.35s | 7,995 | 23,767 | 83,258 |
| Combiné | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.23s | 96,386 | 9,084 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 218.07s | 91,698 | 5,496 | 229,064 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.22s | 7,550 | 399 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.50s | 7,734 | 234 | 3,129 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 811ms | 654 | 437 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 67.48s | 843 | 17 | 91,430 |
| Intelligence générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 741ms | 488 | 69 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.15s | 537 | 119 | 1,375 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 623 | 574 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.57s | 753 | 82 | 1,844 |
| Résolution d'énigmes | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 900ms | 570 | 1,045 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 3.43s | 771 | 357 | 3,355 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.39s | 5,894 | 782 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.01s | 7,638 | 309 | 748 |
| Culture générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 814ms | 158 | 9 | 0 | |
| Laguna XS 2.1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.88s | 255 | 16 | 4,437 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Dots 3 Note PreviewlowDisponible gratuitementvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneDots 3 Note PreviewhighDisponible gratuitementvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsMiMo-V2.5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsLing-3.0-flashhighGemini 3.1 Flash LitelowvsLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 27BmediumLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementvsQwen3.6 Max PreviewnoneDots 3 Note PreviewlowDisponible gratuitementvsLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementDots 3 Note PreviewhighDisponible gratuitementvsLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsLaguna XS 2.1mediumDisponible gratuitementGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsRing-2.6-1Tmedium