- Rango
- #63
- Total de tokens de salida
- 115,489
- Tiempo de respuesta (promedio)
- 16.17s
- Costo total
- $0.945
Grok 4.5 (low) vs Grok 4.6 (medium)
La puntuación media está prácticamente empatada en 8.4 vs 8.4. Grok 4.5 (low) tiene menor coste de benchmark con $0.945 vs $1.713. Grok 4.5 (low) es más rápido con 16.17s vs 73.46s, con tasas de acierto de 77.3% vs 81.8%.
Modelos comparados
- Rango
- #62
- Total de tokens de salida
- 249,808
- Tiempo de respuesta (promedio)
- 73.46s
- Costo total
- $1.713
Modelo recomendado
Grok 4.5 (low)
Tiene la mejor puntuación aquí (8.4) y cuesta aproximadamente 1.8x menos que Grok 4.6 (medium).
Comparación detallada
| Métrica | Grok 4.5 Grok 4.5 low | Grok 4.6 Grok 4.6 medium |
|---|---|---|
| Puntuación | 8.4 | 8.4 |
| Rango | #63 | #62 |
| Fiabilidad | 10.0 | 10.0 |
| Consistencia | 9.3 | 8.6 |
| Intentos | 66/66 | 66/66 |
| Pruebas correctas | ||
| Tasa de aciertos por intento | 77.3% | 81.8% |
| Pruebas inestables | 2 | 4 |
| Ejecuciones totales | 66 | 66 |
| Costo por resultado | 5.901 | 10.703 |
| Costo total | $0.945 | $1.713 |
| Precio de entrada | $2.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| Precio de salida | $6.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 125,605 | 106,787 |
| Tokens de salida | 7,505 | 4,811 |
| Tokens de razonamiento | 107,984 | 244,997 |
| Tiempo de respuesta (promedio) | 16.17s | 73.46s |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 205.28s | 514.35s |
| Tiempo de respuesta (total) | 355.67s | 1616.12s |
| Parámetros | ~1.7T en total (~170B activos) | ~1.7T en total (~170B activos) |
| Disponibilidad | Código cerrado | Código cerrado |
Generación showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#63 SpaceXAI: Grok 4.5
low- Coste
- $0.011
- Tiempo
- 12.4s
- Tokens
- 2,018 tok
#62 SpaceXAI: Grok 4.6
medium- Coste
- $0.028
- Tiempo
- 72.1s
- Tokens
- 4,771 tok
Mejores modelos por puntuación
Puntuación vs costo total
Tiempo de respuesta (promedio)
Puntuación vs Tiempo de respuesta (promedio)
Total de tokens de salida
Puntuación vs Total de tokens de salida
Desglose por categoría
| Análisis y extracción de datos | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.44s | 8,937 | 225 | 2,549 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.46s | 8,937 | 225 | 4,400 |
| Seguimiento de instrucciones | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.80s | 1,857 | 57 | 1,878 | |
| Grok 4.6 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.75s | 1,857 | 57 | 4,500 |
| Resolución de acertijos | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.20s | 2,430 | 217 | 2,590 | |
| Grok 4.6 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 16.30s | 2,430 | 123 | 5,799 |
| Llamada de herramientas | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tiempo de respuesta (promedio) | Tokens de entrada | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.83s | 13,394 | 284 | 871 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.83s | 8,544 | 216 | 1,068 |
Comparación rápida
Cambiar par de comparación
GPT-5.2mediumvsGrok 4.5lowQwen3.8 27BhighvsGrok 4.5lowGrok 4.5lowvsMiMo-V2.6-PromediumSeed 2.1 TurbomediumvsGrok 4.5lowMuse Spark 1.2lowvsGrok 4.6mediumInkling SmallhighvsGrok 4.5lowDeepSeek V4.1 FlashhighvsGrok 4.6mediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsGrok 4.6mediumQwen3.8 27BhighvsGrok 4.6mediumGrok 4.5lowvsGLM 5.3 FlashXmaxGPT-6 SollowvsGrok 4.6mediumInkling SmallhighvsGrok 4.6medium