- Rang
- #194
- Gesamte Ausgabe-Token
- 311,683
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 40.94s
- Gesamtkosten
- $0.000
Minimax M3.1 Flash (max) vs Qwen3.5-122B-A10B (medium)
Der Durchschnittsscore ist mit 6.9 vs 7.0 praktisch gleichauf. Minimax M3.1 Flash (max) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.000 vs $1.152. Minimax M3.1 Flash (max) ist schneller mit 40.94s vs 66.96s, mit Erfolgsraten von 59.4% vs 71.0%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #190
- Gesamte Ausgabe-Token
- 522,190
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 66.96s
- Gesamtkosten
- $1.152
Empfohlenes Modell
Qwen3.5-122B-A10B (medium)
Es hat die höchste Punktzahl in diesem Vergleich (7.0) und die beste Gesamtbalance aus Kosten und Antwortzeit unter den 2 Modellen.
Detaillierter Vergleich
| Metrik | Minimax M3.1 Flash Minimax M3.1 Flash max Kostenlos verfügbar | Qwen3.5-122B-A10B Qwen3.5-122B-A10B medium |
|---|---|---|
| Punktzahl | 6.9 | 7.0 |
| Rang | #194 | #190 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 8.0 | 8.3 |
| Versuche | 69/69 | 69/69 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 59.4% | 71.0% |
| Instabile Tests | 6 | 5 |
| Gesamtläufe | 69 | 69 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.000 | 9.196 |
| Gesamtkosten | $0.000 | $1.152 |
| Eingabepreis | $0.000 / 1M | $0.260 / 1M |
| Ausgabepreis | $0.000 / 1M | $2.080 / 1M |
| Preis für Cache-Lesen | k. A. | k. A. |
| Preis für Cache-Schreiben | k. A. | k. A. |
| Gesamte Eingabe-Token | 398,523 | 251,695 |
| Ausgabe-Token | 7,992 | 49,415 |
| Denk-Token | 303,691 | 472,775 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 40.94s | 66.96s |
| Antwortzeit (Maximum) | 256.57s | 519.30s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 941.68s | 1539.99s |
| Parameter | - | 122B insgesamt (10B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Open Source |
Cache-Preise gelten für Eingabetokens. Lesen nutzt gespeicherte Prompts erneut; Schreiben speichert sie und kann mehr kosten. Für Ausgabetokens gilt der Ausgabepreis.
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#194 Minimax M3.1 Flash
max- Kosten
- $0.000
- Zeit
- 174.6s
- Token
- 20,628 tok
#190 Qwen3.5-122B-A10B
medium- Kosten
- $0.019
- Zeit
- 48.7s
- Token
- 6,034 tok
Kategorieaufschlüsselung
| Agentenaufgaben | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 5.2 | 3.2 | 33.3% | 1 | 123.99s | 255,765 | 2,446 | 38,872 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 95.31s | 126,915 | 1,721 | 32,950 |
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 2 | 2.98s | 2,838 | 141 | 2,356 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.75s | 672 | 269 | 16,835 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 25.67s | 9,024 | 340 | 27,539 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 6.0 | 7.2 | 55.6% | 1 | 114.48s | 7,630 | 8,057 | 82,578 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 39.89s | 110,209 | 4,254 | 36,178 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 313.55s | 97,886 | 18,373 | 203,450 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 909ms | 2,802 | 111 | 329 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.41s | 7,782 | 270 | 16,558 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 186.27s | 2,400 | 15 | 173,143 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 74.43s | 780 | 19,154 | 61,573 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.30s | 1,032 | 99 | 1,217 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 3.4 | 2.2 | 33.3% | 1 | 34.11s | 344 | 66 | 7,592 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 5.0 | 6.8 | 33.3% | 1 | 1.73s | 1,779 | 63 | 718 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.88s | 593 | 77 | 7,372 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.34s | 2,313 | 205 | 2,016 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.89s | 696 | 284 | 27,575 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.78s | 9,608 | 308 | 119 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.60s | 8,193 | 322 | 1,226 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimax M3.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 66.79s | 753 | 10 | 21,204 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 52.87s | 204 | 822 | 15,066 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Qwen3.5-122B-A10BmediumvsGrok 4.6lowMuse Glimmer 30BlowvsMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumQwen3.5-122B-A10BmediumvsStep 5 PreviewhighGemini 3 Flash PreviewlowvsMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarMuse Glimmer 30BlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarvsGrok 4.6lowEmber-1lowvsQwen3.5-122B-A10BmediumMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarvsStep 5 PreviewhighEmber-1lowvsMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarGemini 3.1 Flash LitemediumvsMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbarEmber-1highvsMinimax M3.1 FlashmaxKostenlos verfügbar