AI BENCHY Compare
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Google: Gemini 3.1 Pro Preview
Vergleichen:
Benchmarks aus AI BENCHY-Test-Suites generiert am: 2026-03-03
| Metrik | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview low Veröffentlichung: 2026-03-03 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium Veröffentlichung: 2026-02-19 |
|---|---|---|
| Rang | #8 | #2 |
| Ø-Score | 7.84 | 9.36 |
| Konsistenz | 10.00 | 10.00 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.151 | 2.443 |
| Gesamtkosten | $0.016 | $0.318 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 71.4% | 92.9% |
| Instabile Tests | 0 | 0 |
| Ausgabe-Token | 1,317 | 1,000 |
| Denk-Token | 6,126 | 22,936 |
Score vs. Gesamtkosten
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 456 | 1,224 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 106 | 2,533 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 291 | 696 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 292 | 3,164 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 18 | 1,212 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 18 | 10,688 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 8.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 72 | 753 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 72 | 2,436 |
| Puzzle Solving | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 243 | 1,248 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 238 | 3,133 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 237 | 993 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 274 | 982 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.3-CodexmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGLM 5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5-27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsStep 3.5 FlashmediumKostenlos verfügbarDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.2mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3.1 Flash Lite Previewlow