AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Vergleichen:
Benchmarks aus AI BENCHY-Test-Suites generiert am: 2026-03-03
| Metrik | Google: Gemini 2.5 Flash medium Veröffentlichung: 2025-06-17 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none Veröffentlichung: 2026-02-15 |
|---|---|---|
| Rang | #16 | #23 |
| Ø-Score | 7.05 | 6.29 |
| Konsistenz | 9.39 | 9.99 |
| Kosten pro Ergebnis | 2.762 | 0.139 |
| Gesamtkosten | $0.249 | $0.012 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 69.1% | 57.1% |
| Instabile Tests | 1 | 0 |
| Ausgabe-Token | 975 | 1,499 |
| Denk-Token | 96,701 | 0 |
Score vs. Gesamtkosten
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.33 | 10.00 | 66.7% | 0 | 249 | 8,832 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 514 | 0 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 2,325 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 243 | 0 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 18 | 80,702 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 15 | 0 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 9.91 | 50.0% | 0 | 69 | 1,203 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 9.50 | 10.00 | 100.0% | 0 | 71 | 0 |
| Puzzle Solving | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 126 | 2,499 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 5.00 | 9.96 | 33.3% | 0 | 434 | 0 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 1,140 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 222 | 0 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Qwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsGrok 4.1 FastmediumKimi K2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneSeed-2.0-MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.3 ChatnoneClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsMiMo-V2-FlashmediumGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGPT-5 NanomediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGPT-5 MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15nonegpt-oss-120bmediumKostenlos verfügbarvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneMiniMax M2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15none