- র্যাঙ্ক
- #224
- মোট আউটপুট টোকেন
- 25,426
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 20.72s
- মোট খরচ
- $0.021
DeepSeek V4 Flash 0731 vs MiMo-V2.5-Pro
average score প্রায় সমান: 5.4 vs 5.4. DeepSeek V4 Flash 0731-এর benchmark খরচ কম: $0.021 vs $0.068. MiMo-V2.5-Pro দ্রুত: 4.24s vs 20.72s, pass rates 27.3% vs 33.3%.
- র্যাঙ্ক
- #222
- মোট আউটপুট টোকেন
- 15,362
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 4.24s
- মোট খরচ
- $0.068
প্রস্তাবিত মডেল
MiMo-V2.5-Pro
It has the best score here (5.4), while responding about 4.9x faster than DeepSeek V4 Flash 0731.
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 none | MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro none |
|---|---|---|
| স্কোর | 5.4 | 5.4 |
| র্যাঙ্ক | #224 | #222 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 8.6 | 8.6 |
| প্রচেষ্টা | 66/66 | 66/66 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 27.3% | 33.3% |
| অস্থির টেস্ট | 4 | 4 |
| মোট রান | 66 | 66 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 0.509 | 1.808 |
| মোট খরচ | $0.021 | $0.068 |
| ইনপুট মূল্য | $0.140 / 1M | $0.435 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $0.280 / 1M | $0.870 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 94,566 | 124,808 |
| আউটপুট টোকেন | 25,426 | 15,362 |
| রিজনিং টোকেন | 0 | 0 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 20.72s | 4.24s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 387.15s | 53.13s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 455.81s | 93.28s |
| প্যারামিটার | 284B মোট (13B সক্রিয়) | 1.02T মোট (42B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | উন্মুক্ত উৎস |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#224 DeepSeek V4 Flash 0731
none- খরচ
- $0.004
- সময়
- 198.4s
- টোকেন
- 14,316 tok
#222 MiMo-V2.5-Pro
none- খরচ
- $0.004
- সময়
- 46.4s
- টোকেন
- 4,025 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.4 | 8.3 | 8.3% | 1 | 4.19s | 540 | 801 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.3 | 8.1 | 8.3% | 1 | 2.67s | 645 | 994 | 0 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.72s | 7,275 | 505 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 4.3 | 7.8 | 22.2% | 1 | 1.41s | 6,559 | 485 | 0 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.7 | 1.8 | 50.0% | 2 | 202.44s | 65,531 | 22,822 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 28.33s | 98,770 | 12,915 | 0 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.37s | 7,290 | 199 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.32s | 7,758 | 249 | 0 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.17s | 675 | 26 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.79s | 762 | 27 | 0 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 3.22s | 471 | 153 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.58s | 498 | 87 | 0 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 5.0 | 6.8 | 33.3% | 1 | 1.42s | 627 | 69 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 6.4 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.03s | 684 | 66 | 0 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 2.74s | 594 | 302 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 6.7 | 4.7 | 77.8% | 2 | 1.30s | 678 | 267 | 0 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.5 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.61s | 11,380 | 536 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.30s | 8,238 | 258 | 0 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.85s | 183 | 13 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.89s | 216 | 14 | 0 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
DeepSeek V4 Flash 0731nonevsLaguna S 2.1highবিনামূল্যে উপলভ্যKAT-Coder-Air V2.5lowvsMiMo-V2.5-PrononeLaguna S 2.1highবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-PrononeLaguna S 2.1mediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-PrononeDeepSeek V4 Flash 0731nonevsKAT-Coder-Air V2.5lowDeepSeek V4 Flash 0731nonevsLaguna S 2.1mediumবিনামূল্যে উপলভ্যNemotron 3.5 Lightninghighবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-PrononeKAT-Coder-Air V2.5mediumvsMiMo-V2.5-PrononeDeepSeek V4 Flash 0731nonevsNemotron 3.5 Lightninghighবিনামূল্যে উপলভ্যDeepSeek V4 Flash 0731nonevsNemotron 3.5 Lightningmediumবিনামূল্যে উপলভ্যDeepSeek V4 Flash 0731nonevsMistral Small 4mediumDeepSeek V4 Flash 0731nonevsKAT-Coder-Air V2.5medium