- র্যাঙ্ক
- #392
- মোট আউটপুট টোকেন
- 66,576
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 8.32s
- মোট খরচ
- $0.048
KAT Coder AIR V2.5 (medium) vs MiMo-V2.5-Pro
average score প্রায় সমান: 5.1 vs 5.1. KAT Coder AIR V2.5 (medium)-এর benchmark খরচ কম: $0.048 vs $0.135. MiMo-V2.5-Pro দ্রুত: 6.21s vs 8.32s, pass rates 43.5% vs 31.9%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #393
- মোট আউটপুট টোকেন
- 17,069
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 6.21s
- মোট খরচ
- $0.135
প্রস্তাবিত মডেল
KAT Coder AIR V2.5 (medium)
It has the best score here (5.1), while costing about 2.8x less than MiMo-V2.5-Pro.
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | KAT Coder AIR V2.5 KAT Coder AIR V2.5 medium | MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro none |
|---|---|---|
| স্কোর | 5.1 | 5.1 |
| র্যাঙ্ক | #392 | #393 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 9.6 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 8.9 | 8.7 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 43.5% | 31.9% |
| অস্থির টেস্ট | 3 | 4 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 0.596 | 3.128 |
| মোট খরচ | $0.048 | $0.135 |
| ইনপুট মূল্য | $0.150 / 1M | $0.435 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $0.600 / 1M | $0.870 / 1M |
| ক্যাশ পড়ার মূল্য | প্রযোজ্য নয় | $0.004 / 1M |
| ক্যাশ লেখার মূল্য | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| মোট ইনপুট টোকেন | 51,369 | 273,075 |
| আউটপুট টোকেন | 8,008 | 17,069 |
| রিজনিং টোকেন | 58,568 | 0 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 8.32s | 6.21s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 48.19s | 53.13s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 191.40s | 142.89s |
| প্যারামিটার | ~35B মোট (~3B সক্রিয়) | 1.02T মোট (42B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | উন্মুক্ত উৎস |
ক্যাশের মূল্য ইনপুট টোকেনের জন্য প্রযোজ্য। পড়ার সময় ক্যাশ করা প্রম্পট আবার ব্যবহার হয়; লেখার সময় সেগুলি সংরক্ষিত হয় এবং বাড়তি খরচ হতে পারে। আউটপুট টোকেনের জন্য আউটপুট মূল্য প্রযোজ্য।
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#392 KAT Coder AIR V2.5
medium- খরচ
- $0.003
- সময়
- 23.7s
- টোকেন
- 4,924 tok
#393 MiMo-V2.5-Pro
none- খরচ
- $0.004
- সময়
- 46.4s
- টোকেন
- 4,025 tok
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.05s | 0 | 0 | 0 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 49.61s | 148,267 | 1,707 | 0 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 8.7 | 8.0 | 91.7% | 1 | 3.79s | 672 | 549 | 4,194 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.3 | 8.1 | 8.3% | 1 | 2.67s | 645 | 994 | 0 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.6 | 7.0 | 22.2% | 1 | 23.37s | 7,893 | 5,199 | 29,973 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 4.3 | 7.8 | 22.2% | 1 | 1.41s | 6,559 | 485 | 0 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 19.56s | 23,854 | 435 | 6,811 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 28.33s | 98,770 | 12,915 | 0 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.65s | 7,776 | 268 | 1,881 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.32s | 7,758 | 249 | 0 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.58s | 668 | 673 | 4,670 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.79s | 762 | 27 | 0 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.81s | 516 | 189 | 557 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.58s | 498 | 87 | 0 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.50s | 699 | 93 | 730 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 6.4 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.03s | 684 | 66 | 0 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 1.87s | 696 | 265 | 1,184 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 6.7 | 4.7 | 77.8% | 2 | 1.30s | 678 | 267 | 0 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.77s | 8,391 | 317 | 906 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.30s | 8,238 | 258 | 0 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.74s | 204 | 20 | 7,662 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.89s | 216 | 14 | 0 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Mercury 2.5lowvsKAT Coder AIR V2.5mediumMercury 2.5lowvsMiMo-V2.5-PrononeKAT Coder AIR V2.5mediumvsMistral Small 4noneMistral Small 4mediumvsMiMo-V2.5-PrononeApodex 1.1 Minidefaultবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-PrononeApodex 1.1 Minidefaultবিনামূল্যে উপলভ্যvsKAT Coder AIR V2.5mediumLaguna S 2.1mediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-PrononeKAT Coder AIR V2.5highvsMiMo-V2.5-PrononeMercury 2.5 PreviewlowvsMiMo-V2.5-PrononeKAT Coder AIR V2.5mediumvsNemotron 3.5 Lightninghighবিনামূল্যে উপলভ্যMercury 2.5 PreviewlowvsKAT Coder AIR V2.5mediumNemotron 3.5 Lightninghighবিনামূল্যে উপলভ্যvsMiMo-V2.5-Pronone