AI BENCHY 对比
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs MiniMax: MiniMax M2.5
比较:
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-03-04
| 指标 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview none 发布日期: 2026-03-03 | MiniMax: MiniMax M2.5 medium 发布日期: 2026-02-12 |
|---|---|---|
| 排名 | #13 | #33 |
| 平均分 | 7.25 | 5.87 |
| 一致性 | 9.57 | 6.38 |
| 每个结果成本 | 0.134 | 3.511 |
| 总成本 | $0.013 | $0.246 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 64.4% | 66.7% |
| 不稳定测试 | 1 | 7 |
| 输出令牌 | 4,674 | 121,433 |
| 推理令牌 | 0 | 205,339 |
分数 vs 总成本
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 6.00 | 7.85 | 55.6% | 1 | 1,086 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 9.33 | 7.89 | 88.9% | 1 | 286 | 45,112 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 367 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 9.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 136 | 1,826 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 399 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 5.50 | 5.81 | 83.3% | 1 | 369 | 4,952 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 568 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 1.00 | 4.41 | 22.2% | 2 | 111,023 | 139,533 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.00 | 10.00 | 50.0% | 0 | 574 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 7.00 | 6.41 | 66.7% | 1 | 1,121 | 2,521 |
| Puzzle Solving | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 898 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 4.33 | 4.79 | 55.6% | 2 | 8,229 | 10,458 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 782 | 0 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 269 | 937 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.5 Flashmedium免费可用MiniMax M2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGPT-5.2mediumMiniMax M2.5mediumvsGLM 5noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGLM 5mediumClaude Sonnet 4.6nonevsMiniMax M2.5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGrok 4.1 FastmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsKimi K2.5mediumGemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5medium