AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs OpenAI: GPT-5 Mini
Compară:
Benchmark-urile au fost generate din suitele de teste AI BENCHY la: 2026-03-03
| Metrică | Google: Gemini 2.5 Flash none Lansare: 2025-06-17 | OpenAI: GPT-5 Mini medium Lansare: 2025-08-07 |
|---|---|---|
| Rang | #36 | #33 |
| Scor mediu | 5.34 | 5.77 |
| Consistență | 9.40 | 8.79 |
| Cost per rezultat | 0.107 | 1.200 |
| Cost total | $0.007 | $0.084 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 47.6% | 57.1% |
| Teste instabile | 1 | 2 |
| Tokenuri de ieșire | 826 | 4,723 |
| Tokenuri de raționament | 0 | 35,392 |
Scor vs cost total
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 7.00 | 9.62 | 66.7% | 0 | 1,645 | 5,824 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 453 | 3,200 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 293 | 14,016 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 7.00 | 6.64 | 66.7% | 1 | 318 | 4,992 |
| Puzzle Solving | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 4.33 | 9.78 | 33.3% | 0 | 1,527 | 5,760 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 487 | 1,600 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
GPT-5 MinimediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5mediumGemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumDisponibil gratuitGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumGPT-5 MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGPT-5 MinimediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Opus 4.6mediumvsGemini 2.5 FlashnoneSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 Flashnone