- Posição
- #25
- Total de tokens de saída
- 38,453
- Tempo de resposta (médio)
- 6.24s
- Custo total
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Qwen3.6 Plus (medium)
Gemini 3.7 Flash (low) lidera na pontuação média com 9.4 vs 7.3. Gemini 3.7 Flash (low) tem menor custo de benchmark com $0.183 vs $0.554. Gemini 3.7 Flash (low) é mais rápido com 6.24s vs 57.41s, com taxas de acerto de 95.7% vs 69.6%.
Modelos comparados
- Posição
- #137
- Total de tokens de saída
- 246,790
- Tempo de resposta (médio)
- 57.41s
- Custo total
- $0.554
Modelo recomendado
Gemini 3.7 Flash (low)
Tem a melhor pontuação aqui (9.4) e custa cerca de 3.0x menos que Qwen3.6 Plus (medium).
Comparação detalhada
| Métrica | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Plus medium |
|---|---|---|
| Pontuação | 9.4 | 7.3 |
| Posição | #25 | #137 |
| Confiabilidade | 10.0 | 10.0 |
| Consistência | 9.3 | 9.0 |
| Tentativas | 69/69 | 69/69 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 95.7% | 69.6% |
| Testes instáveis | 2 | 3 |
| Execuções totais | 69 | 69 |
| Custo por resultado | 0.868 | 2.605 |
| Custo total | $0.183 | $0.554 |
| Preço de entrada | $0.750 / 1M | $0.325 / 1M |
| Preço de saída | $3.750 / 1M | $1.950 / 1M |
| Preço de leitura do cache | $0.075 / 1M | N/D |
| Preço de escrita no cache | $0.042 / 1M | $0.407 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 188,519 | 222,601 |
| Tokens de saída | 7,694 | 8,185 |
| Tokens de raciocínio | 30,759 | 238,605 |
| Tempo de resposta (médio) | 6.24s | 57.41s |
| Tempo de resposta (máx.) | 58.75s | 307.08s |
| Tempo de resposta (total) | 143.56s | 1263.02s |
| Parâmetros | ~500B no total (~20B ativos) | ~397B no total (~17B ativos) |
| Disponibilidade | Código fechado | Código fechado |
Os preços de cache aplicam-se aos tokens de entrada. A leitura reutiliza prompts em cache; a escrita armazena-os e pode custar mais. Os tokens de saída usam o preço de saída.
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#25 Gemini 3.7 Flash
low- Custo
- $0.010
- Tempo
- 23.5s
- Tokens
- 5,210 tok
#137 Qwen3.6 Plus
medium- Custo
- $0.024
- Tempo
- 219.0s
- Tokens
- 12,235 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Tarefas de agentes | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Qwen3.6 Plus | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 307.08s | 124,903 | 1,768 | 47,390 |
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.90s | 672 | 207 | 7,557 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Qwen3.6 Plus | 6.1 | 7.8 | 44.4% | 1 | 153.12s | 7,098 | 58 | 50,586 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 163.25s | 71,058 | 5,011 | 55,925 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.95s | 7,782 | 270 | 10,706 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Qwen3.6 Plus | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 46.39s | 780 | 61 | 39,854 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Qwen3.6 Plus | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.05s | 516 | 111 | 5,232 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.54s | 699 | 102 | 5,552 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.34s | 696 | 309 | 6,712 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.87s | 8,193 | 267 | 1,330 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Qwen3.6 Plus | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.51s | 204 | 21 | 7,761 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
LongCat 2.0highvsQwen3.6 PlusmediumClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowQwen3.6 PlusmediumvsGLM 5.3 FlashhighGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.6 PlusmediumClaude Opus 4.8lowvsQwen3.6 PlusmediumDeepSeek V4 Pro 0423nonevsQwen3.6 PlusmediumQwen3.6 PlusmediumvsStep 3.7 FlashlowGemini 3.7 FlashlowvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.7 FlashlowvsGPT-6 AstramediumQwen3.6 PlusmediumvsInkling SmallhighDisponível grátis