- Posição
- #249
- Total de tokens de saída
- 651,858
- Tempo de resposta (médio)
- 70.48s
- Custo total
- $0.000
Dots 3 Note Preview (high) vs Minimax M3.1 Flash (xhigh)
A pontuação média está praticamente empatada em 6.4 vs 6.4. O custo de benchmark está praticamente empatado em $0.000 vs $0.000. Minimax M3.1 Flash (xhigh) é mais rápido com 21.71s vs 70.48s, com taxas de acerto de 59.4% vs 56.5%.
Modelos comparados
- Posição
- #243
- Total de tokens de saída
- 165,306
- Tempo de resposta (médio)
- 21.71s
- Custo total
- $0.000
Modelo recomendado
Minimax M3.1 Flash (xhigh)
Tem a melhor pontuação aqui (6.4) e responde cerca de 3.2x mais rápido que Dots 3 Note Preview (high).
Comparação detalhada
| Métrica | Dots 3 Note Preview Dots 3 Note Preview high Disponível grátis | Minimax M3.1 Flash Minimax M3.1 Flash xhigh Disponível grátis |
|---|---|---|
| Pontuação | 6.4 | 6.4 |
| Posição | #249 | #243 |
| Confiabilidade | 10.0 | 10.0 |
| Consistência | 7.5 | 8.3 |
| Tentativas | 69/69 | 69/69 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 59.4% | 56.5% |
| Testes instáveis | 7 | 5 |
| Execuções totais | 69 | 69 |
| Custo por resultado | 0.000 | 0.000 |
| Custo total | $0.000 | $0.000 |
| Preço de entrada | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Preço de saída | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Preço de leitura do cache | N/D | N/D |
| Preço de escrita no cache | N/D | N/D |
| Total de tokens de entrada | 255,887 | 318,768 |
| Tokens de saída | 154,879 | 9,865 |
| Tokens de raciocínio | 603,518 | 155,441 |
| Tempo de resposta (médio) | 70.48s | 21.71s |
| Tempo de resposta (máx.) | 480.52s | 87.61s |
| Tempo de resposta (total) | 1620.93s | 499.37s |
| Parâmetros | 280B no total (16B ativos) | - |
| Disponibilidade | Código aberto | Código fechado |
Os preços de cache aplicam-se aos tokens de entrada. A leitura reutiliza prompts em cache; a escrita armazena-os e pode custar mais. Os tokens de saída usam o preço de saída.
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#249 Dots 3 Note Preview
high- Custo
- $0.000
- Tempo
- 56.8s
- Tokens
- 7,778 tok
#243 Minimax M3.1 Flash
xhigh- Custo
- $0.000
- Tempo
- 91.1s
- Tokens
- 11,588 tok
Detalhamento por categoria
| Tarefas de agentes | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 129.13s | 128,266 | 13,021 | 13,314 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 87.61s | 175,534 | 1,687 | 24,903 |
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 6.97s | 549 | 854 | 8,977 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.91s | 2,838 | 161 | 2,461 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.8 | 4.4 | 66.7% | 2 | 306.23s | 7,368 | 25,944 | 358,069 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.0 | 4.6 | 66.7% | 2 | 20.38s | 9,024 | 346 | 19,926 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 107.07s | 102,427 | 11,213 | 62,297 | |
| Minimax M3.1 Flash | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 34.36s | 110,684 | 6,847 | 28,992 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 12.67s | 7,710 | 1,263 | 7,585 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 949ms | 2,802 | 111 | 332 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 69.36s | 690 | 89,354 | 119,373 | |
| Minimax M3.1 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.99s | 2,400 | 19 | 44,568 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 19.56s | 474 | 6,638 | 7,331 | |
| Minimax M3.1 Flash | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.26s | 1,032 | 88 | 1,391 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.80s | 636 | 5,061 | 5,643 | |
| Minimax M3.1 Flash | 4.9 | 6.9 | 33.3% | 1 | 1.72s | 1,779 | 59 | 703 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.5 | 7.1 | 44.4% | 1 | 12.75s | 606 | 965 | 12,847 | |
| Minimax M3.1 Flash | 7.8 | 9.9 | 66.7% | 0 | 10.22s | 2,313 | 227 | 8,704 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.96s | 6,969 | 462 | 1,537 | |
| Minimax M3.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.78s | 9,609 | 308 | 120 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.29s | 192 | 104 | 6,545 | |
| Minimax M3.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 72.27s | 753 | 12 | 23,341 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Minimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisvsKimi K2.5mediumDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsMiMo-V2.5-PromediumMinimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisvsBeam 1.0 501B A23BlowDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsGemini 3.5 FlashminimalDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsMercury 2.5mediumMinimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisvsSolar Pro 4mediumMercury 2.5mediumvsMinimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisGemini 3.5 FlashminimalvsMinimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsLongCat 2.0noneDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsBeam 1.0 501B A23BlowDots 3 Note PreviewhighDisponível grátisvsQwen3.5-35B-A3BmediumMinimax M3.1 FlashxhighDisponível grátisvsMiMo-V2.5-Promedium