- Posição
- #122
- Total de tokens de saída
- 550,855
- Tempo de resposta (médio)
- 84.66s
- Custo total
- $0.066
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium)
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) lidera na pontuação média com 7.3 vs 7.2. DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) tem menor custo de benchmark com $0.066 vs $0.323. Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium) é mais rápido com 46.97s vs 84.66s, com taxas de acerto de 71.2% vs 63.6%.
Modelos comparados
- Posição
- #127
- Total de tokens de saída
- 172,123
- Tempo de resposta (médio)
- 46.97s
- Custo total
- $0.323
Modelo recomendado
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium)
Tem a melhor pontuação aqui (7.3) e custa cerca de 4.9x menos que Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium).
Comparação detalhada
| Métrica | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 medium | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen3.5 Plus 2026-04-20 medium |
|---|---|---|
| Pontuação | 7.3 | 7.2 |
| Posição | #122 | #127 |
| Confiabilidade | 10.0 | 9.6 |
| Consistência | 7.1 | 9.0 |
| Tentativas | 66/66 | 66/66 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 71.2% | 63.6% |
| Testes instáveis | 8 | 2 |
| Execuções totais | 66 | 66 |
| Custo por resultado | 0.960 | 3.048 |
| Custo total | $0.066 | $0.323 |
| Preço de entrada | $0.065 / 1M | $0.300 / 1M |
| Preço de saída | $0.180 / 1M | $1.800 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 89,819 | 42,106 |
| Tokens de saída | 58,398 | 2,280 |
| Tokens de raciocínio | 492,457 | 169,843 |
| Tempo de resposta (médio) | 84.66s | 46.97s |
| Tempo de resposta (máx.) | 288.78s | 189.38s |
| Tempo de resposta (total) | 1862.46s | 986.35s |
| Parâmetros | 284B no total (13B ativos) | ~397B no total (~17B ativos) |
| Disponibilidade | Código fechado | Código fechado |
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#122 DeepSeek V4 Flash 0731
medium- Custo
- $0.004
- Tempo
- 93.3s
- Tokens
- 13,252 tok
#127 Qwen3.5 Plus 2026-04-20
medium- Custo
- $0.008
- Tempo
- 76.7s
- Tokens
- 4,355 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 17.95s | 698 | 2,101 | 6,715 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 672 | 215 | 7,748 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 198.78s | 6,032 | 4,109 | 160,154 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.2 | 8.7 | 33.3% | 0 | 125.25s | 7,630 | 308 | 58,682 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 150.58s | 65,118 | 40,110 | 97,296 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 92.41s | 14,934 | 483 | 17,490 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 7,290 | 287 | 1,519 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 38.32s | 7,782 | 270 | 14,668 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 203.11s | 592 | 9,333 | 154,069 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 57.36s | 780 | 63 | 31,644 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 12.16s | 471 | 66 | 1,589 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 25.30s | 516 | 125 | 4,792 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 2.42s | 706 | 109 | 580 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.25s | 699 | 103 | 7,689 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.3 | 88.9% | 1 | 65.12s | 594 | 1,530 | 66,970 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 17.67s | 696 | 338 | 9,800 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 8,178 | 374 | 152 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.72s | 8,193 | 348 | 2,164 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.64s | 140 | 379 | 3,413 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 92.57s | 204 | 27 | 15,166 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Claude Opus 4.8nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3 FlashhighKAT-Coder-Pro V2.5highvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5highMuse Glimmer 30BlowvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5lowQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumvsStep 3.7 FlashlowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3highClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse Glimmer 30Bhigh