- Posição
- #53
- Total de tokens de saída
- 430,816
- Tempo de resposta (médio)
- 32.22s
- Custo total
- $0.272
DeepSeek V4.1 Flash (medium) vs Qwen3.6 Max Preview (medium)
Qwen3.6 Max Preview (medium) lidera na pontuação média com 8.6 vs 8.5. DeepSeek V4.1 Flash (medium) tem menor custo de benchmark com $0.272 vs $1.132. DeepSeek V4.1 Flash (medium) é mais rápido com 32.22s vs 66.52s, com taxas de acerto de 72.7% vs 83.3%.
Modelos comparados
- Posição
- #48
- Total de tokens de saída
- 170,373
- Tempo de resposta (médio)
- 66.52s
- Custo total
- $1.132
Modelo recomendado
DeepSeek V4.1 Flash (medium)
A pontuação fica perto da melhor aqui (8.5 vs 8.6) e custa cerca de 4.2x menos que Qwen3.6 Max Preview (medium).
Comparação detalhada
| Métrica | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek V4.1 Flash medium | Qwen3.6 Max Preview Qwen3.6 Max Preview medium |
|---|---|---|
| Pontuação | 8.5 | 8.6 |
| Posição | #53 | #48 |
| Confiabilidade | 9.5 | 10.0 |
| Consistência | 9.3 | 9.3 |
| Tentativas | 66/66 | 66/66 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 72.7% | 83.3% |
| Testes instáveis | 2 | 2 |
| Execuções totais | 66 | 66 |
| Custo por resultado | 1.812 | 7.653 |
| Custo total | $0.272 | $1.132 |
| Preço de entrada | $0.150 / 1M | $1.028 / 1M |
| Preço de saída | $0.600 / 1M | $6.162 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 88,508 | 79,249 |
| Tokens de saída | 5,410 | 5,097 |
| Tokens de raciocínio | 425,406 | 165,276 |
| Tempo de resposta (médio) | 32.22s | 66.52s |
| Tempo de resposta (máx.) | 276.31s | 238.07s |
| Tempo de resposta (total) | 708.76s | 1463.50s |
| Parâmetros | 748B no total (16B ativos) | ~1T no total (~40B ativos) |
| Disponibilidade | Código aberto | Código fechado |
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#53 DeepSeek V4.1 Flash
medium- Custo
- $0.014
- Tempo
- 34.7s
- Tokens
- 11,541 tok
#48 Qwen3.6 Max Preview
medium- Custo
- $0.024
- Tempo
- 76.5s
- Tokens
- 3,861 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 3.07s | 852 | 156 | 4,108 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.13s | 672 | 228 | 10,075 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.45s | 7,509 | 396 | 71,345 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 8.8 | 7.8 | 88.9% | 1 | 146.48s | 7,895 | 427 | 52,957 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.21s | 66,161 | 3,956 | 24,673 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 177.48s | 51,812 | 3,215 | 35,050 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.77s | 2,397 | 120 | 998 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 41.15s | 7,782 | 270 | 10,106 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 153.01s | 909 | 24 | 298,454 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 88.53s | 780 | 59 | 30,805 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.13s | 549 | 131 | 581 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 32.24s | 516 | 129 | 3,510 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.69s | 783 | 63 | 1,483 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.31s | 699 | 103 | 5,848 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 8.01s | 828 | 293 | 12,340 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.32s | 696 | 329 | 7,693 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.33s | 8,259 | 258 | 296 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.32s | 8,193 | 309 | 1,571 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 20.25s | 261 | 13 | 11,128 | |
| Qwen3.6 Max Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 60.56s | 204 | 28 | 7,661 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
DeepSeek V4.1 FlashmediumvsMuse Spark 1.2lowDeepSeek V4.1 FlashmediumvsGrok 4.5lowDeepSeek V4.1 FlashmediumvsQwen3.8 27BhighDeepSeek V4.1 FlashmediumvsQwen3.8 MaxlowMuse Spark 1.2highvsQwen3.6 Max PreviewmediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsQwen3.6 Max PreviewmediumDeepSeek V4.1 FlashhighvsQwen3.6 Max PreviewmediumDeepSeek V4.1 FlashmediumvsInkling SmallhighMuse Spark 1.2lowvsQwen3.6 Max PreviewmediumQwen3.6 Max PreviewmediumvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.6 Max PreviewmediumClaude Opus 5lowvsQwen3.6 Max Previewmedium