AI BENCHY Compare
MoonshotAI: Kimi K2.5 vs OpenAI: GPT-5.5
Benchmarks gegenereerd uit AI BENCHY-testsuites op: 2026-04-24
| Metriek | Kimi K2.5 Kimi K2.5 medium | GPT-5.5 GPT-5.5 none |
|---|---|---|
| Score | 7.0 | 6.8 |
| Rang | #54 | #58 |
| Betrouwbaarheid | n.v.t. | n.v.t. |
| Consistentie | 6.8 | 8.3 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 72.2% | 61.1% |
| Instabiele tests | 7 | 4 |
| Totaal runs | 54 | 54 |
| Kosten per resultaat | 2.444 | 2.162 |
| Totale kosten | $0.220 | $0.195 |
| Invoerprijs | $0.440 / 1M | $5.000 / 1M |
| Uitvoerprijs | $2.000 / 1M | $30.000 / 1M |
| Uitvoer-tokens | 42,176 | 1,910 |
| Redeneer-tokens | 84,870 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 72.43s | 1.83s |
| Responstijd (max) | 150.77s | 5.56s |
| Responstijd (totaal) | 796.70s | 32.86s |
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Nemotron 3 SupermediumGratis beschikbaarvsGPT-5.5noneGPT-5.5nonevsGrok 4.1 FastmediumGemma 4 31BnoneGratis beschikbaarvsKimi K2.5mediumGPT-5.5nonevsGrok 4.20mediumKimi K2.5mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneMercury 2mediumvsGPT-5.5noneDeepSeek V4 PrononevsKimi K2.5mediumKimi K2.5mediumvsGLM 5noneClaude Sonnet 4.6nonevsKimi K2.5mediumKimi K2.5mediumvsMiMo-V2-OmninoneKimi K2.5mediumvsGPT-5.3 ChatnoneGPT-5.5nonevsQwen3.5-35B-A3Bmedium