- Rang
- #146
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 258,322
- Responstijd (gem.)
- 93.10s
- Totale kosten
- $0.116
Seed-2.0-Mini (medium) vs Qwen3.7 Flash (medium)
Seed-2.0-Mini (medium) leidt in gemiddelde score met 7.0 vs 6.9. Qwen3.7 Flash (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $0.065 vs $0.116. Qwen3.7 Flash (medium) is sneller met 47.38s vs 93.10s, met slagingspercentages van 57.6% vs 63.6%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #150
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 470,076
- Responstijd (gem.)
- 47.38s
- Totale kosten
- $0.065
Aanbevolen model
Qwen3.7 Flash (medium)
De score blijft dicht bij de beste score hier (6.9 vs 7.0) en het kost ongeveer 1.8x minder dan Seed-2.0-Mini (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Seed-2.0-Mini Seed-2.0-Mini medium | Qwen3.7 Flash Qwen3.7 Flash medium |
|---|---|---|
| Score | 7.0 | 6.9 |
| Rang | #146 | #150 |
| Betrouwbaarheid | 8.7 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 7.5 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 57.6% | 63.6% |
| Instabiele tests | 3 | 7 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 1.054 | 0.646 |
| Totale kosten | $0.116 | $0.065 |
| Invoerprijs | $0.100 / 1M | $0.030 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.400 / 1M | $0.130 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 125,704 | 114,477 |
| Uitvoer-tokens | 10,781 | 12,786 |
| Redeneer-tokens | 247,541 | 457,290 |
| Responstijd (gem.) | 93.10s | 47.38s |
| Responstijd (max) | 301.78s | 593.64s |
| Responstijd (totaal) | 1768.91s | 1042.43s |
| Parameters | ~50B totaal (~5B actief) | ~35B totaal (~3B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#146 Seed-2.0-Mini
medium- Kosten
- $0.002
- Tijd
- 161.7s
- Tokens
- 4,379 tok
#150 Qwen3.7 Flash
medium
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 600.0s
- Tokens
- 0 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 6.6 | 10.0 | 50.0% | 0 | 74.75s | 791 | 360 | 9,520 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.56s | 672 | 525 | 12,844 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 5.5 | 9.8 | 33.3% | 0 | 220.48s | 3,823 | 464 | 34,964 | |
| Qwen3.7 Flash | 6.2 | 6.9 | 55.6% | 1 | 46.78s | 7,893 | 563 | 61,902 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 282.30s | 100,096 | 8,627 | 143,688 | |
| Qwen3.7 Flash | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 314.17s | 87,042 | 10,432 | 296,919 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.27s | 8,568 | 246 | 2,743 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.42s | 7,782 | 270 | 11,588 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.41s | 237 | 3 | 37,685 | |
| Qwen3.7 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 38.02s | 780 | 59 | 38,977 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 5.1 | 3.4 | 33.3% | 1 | 36.65s | 585 | 213 | 4,210 | |
| Qwen3.7 Flash | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.18s | 516 | 143 | 3,647 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.47s | 840 | 69 | 2,050 | |
| Qwen3.7 Flash | 5.8 | 2.7 | 66.7% | 2 | 9.27s | 699 | 100 | 7,457 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 31.79s | 903 | 527 | 5,667 | |
| Qwen3.7 Flash | 7.1 | 5.1 | 77.8% | 2 | 8.30s | 696 | 355 | 9,138 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 88.68s | 9,585 | 222 | 5,235 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.80s | 8,193 | 309 | 2,171 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.76s | 276 | 50 | 1,779 | |
| Qwen3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 29.17s | 204 | 30 | 12,647 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Seed-2.0-CodehighvsQwen3.7 FlashmediumClaude Fable 5.1lowvsQwen3.7 FlashmediumSeed-2.0-MinimediumvsGPT-5.5noneClaude Fable 5.1lowvsSeed-2.0-MinimediumGemini 3.5 FlashnonevsQwen3.7 FlashmediumSeed-2.0-MinimediumvsGPT-5.6 SolnoneGPT-5.5nonevsQwen3.7 FlashmediumQwen3.7 FlashmediumvsStep 3.7 FlashhighSeed-2.0-MinimediumvsMercury 2.5highQwen3.7 FlashmediumvsSolar Pro 4lowSeed-2.0-MinimediumvsGemini 3.5 FlashnoneGPT-5.6 SolnonevsQwen3.7 Flashmedium