- Rang
- #115
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 61,650
- Responstijd (gem.)
- 7.51s
- Totale kosten
- $0.061
Claude Haiku 5.5 (low) vs Gemini 3.5 Flash (high)
Claude Haiku 5.5 (low) leidt in gemiddelde score met 8.6 vs 8.3. Claude Haiku 5.5 (low) heeft lagere benchmarkkosten met $0.061 vs $2.737. Claude Haiku 5.5 (low) is sneller met 7.51s vs 18.59s, met slagingspercentages van 76.8% vs 85.5%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #139
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 246,012
- Responstijd (gem.)
- 18.59s
- Totale kosten
- $2.737
Aanbevolen model
Claude Haiku 5.5 (low)
Het heeft hier de beste score (8.6) en kost ongeveer 45.3x minder dan Gemini 3.5 Flash (high).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Claude Haiku 5.5 Claude Haiku 5.5 low | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash high |
|---|---|---|
| Score | 8.6 | 8.3 |
| Rang | #115 | #139 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 9.3 |
| Pogingen | 69/69 | 69/69 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 76.8% | 85.5% |
| Instabiele tests | 3 | 2 |
| Totaal runs | 69 | 69 |
| Kosten per resultaat | 0.378 | 14.402 |
| Totale kosten | $0.061 | $2.737 |
| Invoerprijs | $0.100 / 1M | $1.500 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.500 / 1M | $9.000 / 1M |
| Prijs voor cachelezen | $0.010 / 1M | $0.150 / 1M |
| Prijs voor cacheschrijven | $0.125 / 1M | $0.084 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 296,301 | 348,103 |
| Uitvoer-tokens | 10,672 | 11,045 |
| Redeneer-tokens | 50,978 | 234,967 |
| Responstijd (gem.) | 7.51s | 18.59s |
| Responstijd (max) | 44.43s | 145.92s |
| Responstijd (totaal) | 172.74s | 427.52s |
| Parameters | ~50B | ~500B totaal (~20B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Cacheprijzen gelden voor invoertokens. Lezen hergebruikt opgeslagen prompts; schrijven slaat ze op en kan extra kosten. Voor uitvoertokens geldt de uitvoerprijs.
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#115 Claude Haiku 5.5
low- Kosten
- $0.001
- Tijd
- 7.4s
- Tokens
- 1,851 tok
#139 Gemini 3.5 Flash
high- Kosten
- $0.208
- Tijd
- 118.2s
- Tokens
- 23,158 tok
Categorie-uitsplitsing
| Agenttaken | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.43s | 153,966 | 2,991 | 3,811 | |
| Gemini 3.5 Flash | 3.4 | 9.6 | 0.0% | 0 | 87.32s | 240,957 | 2,268 | 38,262 |
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 2.16s | 858 | 483 | 1,480 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.57s | 492 | 174 | 4,997 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 7.30s | 10,608 | 531 | 11,618 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.96s | 8,118 | 456 | 47,129 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.94s | 104,796 | 4,741 | 19,543 | |
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 84.14s | 82,416 | 7,153 | 93,585 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.45s | 10,515 | 312 | 1,609 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.43s | 7,548 | 279 | 8,466 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 7.35s | 990 | 64 | 9,207 | |
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 16.99s | 642 | 12 | 28,526 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 4.6 | 9.8 | 0.0% | 0 | 1.38s | 714 | 319 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.63s | 486 | 115 | 1,650 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.20s | 921 | 94 | 515 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 615 | 70 | 3,799 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.76s | 912 | 611 | 1,783 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.23s | 558 | 241 | 4,940 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.19s | 11,757 | 354 | 459 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.96s | 6,115 | 265 | 1,608 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.70s | 264 | 172 | 953 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 156 | 12 | 2,005 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Claude Haiku 5.5lowvsQwen4 MaxhighClaude Haiku 5.5lowvsParticle-1mediumGemini 3.5 FlashhighvsKimi K3maxClaude Haiku 5.5lowvsGPT-6.1 TerranoneClaude Haiku 5.5lowvsMuse EmbermediumClaude Haiku 5.5lowvsGrok 4.6highGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 LunamediumClaude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 FlashhighGemini 3.5 FlashhighvsParticle-1minimalClaude Haiku 5.5lowvsDeepSeek V4.1 FlashmaxGemini 3.5 FlashhighvsLing 3.1 FlashmediumGemini 3.5 FlashhighvsQwen3.7 Plusmedium