- 順位
- #21
- 合計出力トークン
- 635,380
- 応答時間(平均)
- 162.13s
- 合計コスト
- $1.641
Seed 2.1 Turbo (high) vs Gemini 3.5 Flash (low)
Gemini 3.5 Flash (low) が平均スコアでリードし、8.9 vs 8.9 です。 Gemini 3.5 Flash (low) の benchmark コストが低く、$0.433 vs $1.641 です。 Gemini 3.5 Flash (low) の方が高速で、5.55s vs 162.13s です、成功率は 80.3% vs 87.9% です。
- 順位
- #18
- 合計出力トークン
- 33,421
- 応答時間(平均)
- 5.55s
- 合計コスト
- $0.433
おすすめモデル
Gemini 3.5 Flash (low)
ここでは最高スコア(8.9)で、Seed 2.1 Turbo (high) より約 3.8 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Seed 2.1 Turbo Seed 2.1 Turbo high | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash low |
|---|---|---|
| スコア | 8.9 | 8.9 |
| 順位 | #21 | #18 |
| 信頼性 | 9.9 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.6 | 9.7 |
| 試行回数 | 66/66 | 66/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 80.3% | 87.9% |
| 不安定なテスト | 4 | 1 |
| 総実行回数 | 66 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 10.255 | 2.277 |
| 合計コスト | $1.641 | $0.433 |
| 入力価格 | $0.500 / 1M | $1.500 / 1M |
| 出力価格 | $2.500 / 1M | $9.000 / 1M |
| 合計入力トークン | 104,686 | 87,817 |
| 出力トークン | 6,646 | 2,239 |
| 推論トークン | 628,734 | 31,182 |
| 応答時間(平均) | 162.13s | 5.55s |
| 応答時間(最大) | 584.71s | 53.55s |
| 応答時間(合計) | 3566.76s | 122.19s |
| パラメータ | ~200B 総数 (~20B アクティブ) | ~500B 総数 (~20B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | クローズド |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#21 Seed 2.1 Turbo
high- コスト
- $0.058
- 時間
- 355.4s
- トークン
- 23,053 tok
#18 Gemini 3.5 Flash
low- コスト
- $0.068
- 時間
- 39.1s
- トークン
- 7,588 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 47.01s | 906 | 374 | 31,640 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 494 | 209 | 2,536 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 336.02s | 8,220 | 370 | 194,578 | |
| Gemini 3.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.71s | 8,118 | 458 | 13,420 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 408.85s | 74,377 | 4,732 | 152,138 | |
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 29.99s | 63,752 | 557 | 3,713 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 33.70s | 8,544 | 246 | 11,954 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.81s | 7,548 | 279 | 1,164 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 419.42s | 819 | 11 | 206,068 | |
| Gemini 3.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.39s | 633 | 12 | 4,538 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 25.69s | 573 | 206 | 3,897 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.27s | 486 | 119 | 916 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.66s | 816 | 71 | 1,918 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.86s | 615 | 71 | 1,652 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.26s | 867 | 399 | 13,904 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.35s | 558 | 288 | 2,150 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 25.97s | 9,297 | 228 | 1,221 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.27s | 5,457 | 234 | 403 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 78.58s | 267 | 9 | 11,416 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.88s | 156 | 12 | 690 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3.5 FlashlowvsGrok 4.5highGemini 3.5 FlashlowvsGPT-5.3-CodexmediumSeed 2.1 TurbohighvsGPT-5.3-CodexmediumClaude Opus 4.8mediumvsSeed 2.1 TurbohighGemini 3.5 FlashlowvsGPT-5.5mediumClaude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 FlashlowSeed 2.1 TurbohighvsGPT-5.5mediumSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.6 FlashlowGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 MaxmediumGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.2highClaude Opus 4.7mediumvsSeed 2.1 TurbohighGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.7 Maxmedium