- Peringkat
- #31
- Total token output
- 419,443
- Waktu respons (rata-rata)
- 185.56s
- Total Biaya
- $2.736
Qwen3.8 Max (0902) — high vs medium
high unggul dalam skor rata-rata dengan 8.9 vs 8.8. medium memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.677 vs $2.736. medium lebih cepat di 26.01s vs 185.56s, dengan tingkat keberhasilan 86.4% vs 83.3%.
- Peringkat
- #36
- Total token output
- 80,678
- Waktu respons (rata-rata)
- 26.01s
- Total Biaya
- $0.677
Model yang direkomendasikan
medium
Its score stays close to the best score here (8.8 vs 8.9), while costing about 4.0x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) medium |
|---|---|---|
| Skor | 8.9 | 8.8 |
| Peringkat | #31 | #36 |
| Keandalan | 9.8 | 10.0 |
| Konsistensi | 9.0 | 9.3 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 86.4% | 83.3% |
| Tes tidak stabil | 3 | 2 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 16.089 | 3.981 |
| Total Biaya | $2.736 | $0.677 |
| Harga input | $2.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| Harga output | $6.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| Total token input | 109,226 | 96,323 |
| Token output | 6,890 | 5,961 |
| Token penalaran | 412,553 | 74,717 |
| Waktu respons (rata-rata) | 185.56s | 26.01s |
| Waktu respons (maks) | 912.78s | 168.09s |
| Waktu respons (total) | 4082.41s | 572.19s |
| Parameter | 2.4T total (~100B aktif) | 2.4T total (~100B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 600.0s
- Token
- 0 tok
#36 Qwen3.8 Max (0902)
medium- Biaya
- $0.036
- Waktu
- 108.3s
- Token
- 5,980 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.03s | 672 | 295 | 2,003 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 45.74s | 7,893 | 551 | 20,628 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.38s | 68,852 | 3,895 | 24,303 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.54s | 7,782 | 261 | 2,591 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.45s | 780 | 44 | 19,572 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.56s | 516 | 202 | 689 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.24s | 699 | 90 | 886 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 696 | 353 | 1,599 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.93s | 8,229 | 249 | 194 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.01s | 204 | 21 | 2,252 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Opus 5lowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumQwen3.8 Max (0902)mediumvsGLM 5.3 FlashmaxSeed 2.1 TurbohighvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark 1.2highvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)high