- Peringkat
- #38
- Total token output
- 204,625
- Waktu respons (rata-rata)
- 10.05s
- Total Biaya
- $0.540
Gemini 3.5 Flash Lite (high) vs Qwen3.8 Max (0902) (medium)
Skor rata-rata hampir imbang di 8.8 vs 8.8. Gemini 3.5 Flash Lite (high) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.540 vs $0.677. Gemini 3.5 Flash Lite (high) lebih cepat di 10.05s vs 26.01s, dengan tingkat keberhasilan 83.3% vs 83.3%.
- Peringkat
- #36
- Total token output
- 80,678
- Waktu respons (rata-rata)
- 26.01s
- Total Biaya
- $0.677
Model yang direkomendasikan
Gemini 3.5 Flash Lite (high)
It has the best score here (8.8), while responding about 2.6x faster than Qwen3.8 Max (0902) (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) medium |
|---|---|---|
| Skor | 8.8 | 8.8 |
| Peringkat | #38 | #36 |
| Keandalan | 10.0 | 10.0 |
| Konsistensi | 9.3 | 9.3 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 83.3% | 83.3% |
| Tes tidak stabil | 2 | 2 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 3.174 | 3.981 |
| Total Biaya | $0.540 | $0.677 |
| Harga input | $0.300 / 1M | $2.000 / 1M |
| Harga output | $2.500 / 1M | $6.000 / 1M |
| Total token input | 93,046 | 96,323 |
| Token output | 5,884 | 5,961 |
| Token penalaran | 198,741 | 74,717 |
| Waktu respons (rata-rata) | 10.05s | 26.01s |
| Waktu respons (maks) | 36.22s | 168.09s |
| Waktu respons (total) | 221.06s | 572.19s |
| Parameter | ~150B total (~10B aktif) | 2.4T total (~100B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#38 Gemini 3.5 Flash Lite
high- Biaya
- $0.025
- Waktu
- 36.8s
- Token
- 9,964 tok
#36 Qwen3.8 Max (0902)
medium- Biaya
- $0.036
- Waktu
- 108.3s
- Token
- 5,980 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.96s | 498 | 142 | 7,917 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.03s | 672 | 295 | 2,003 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 16.58s | 8,130 | 434 | 57,369 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 45.74s | 7,893 | 551 | 20,628 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.90s | 68,427 | 4,360 | 52,993 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.38s | 68,852 | 3,895 | 24,303 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.17s | 7,362 | 279 | 5,636 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.54s | 7,782 | 261 | 2,591 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 23.14s | 656 | 17 | 54,566 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.45s | 780 | 44 | 19,572 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.10s | 488 | 81 | 2,124 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.56s | 516 | 202 | 689 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.16s | 625 | 69 | 3,513 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.24s | 699 | 90 | 886 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 572 | 183 | 4,004 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 696 | 353 | 1,599 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 6,132 | 310 | 2,955 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.93s | 8,229 | 249 | 194 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.68s | 156 | 9 | 7,664 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.01s | 204 | 21 | 2,252 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Claude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.3mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumClaude Opus 5lowvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsGLM 5.3 FlashmaxClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighClaude Opus 5lowvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumQwen3.8 Max (0902)mediumvsGLM 5.3 FlashmaxSeed 2.1 TurbohighvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.2mediumGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.1medium