- Peringkat
- #55
- Total token output
- 392,846
- Waktu respons (rata-rata)
- 28.15s
- Total Biaya
- $2.018
Muse Spark 1.2 (high) vs Qwen3.8 Max (0902) (medium)
Qwen3.8 Max (0902) (medium) unggul dalam skor rata-rata dengan 9.0 vs 8.9. Qwen3.8 Max (0902) (medium) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $1.096 vs $2.018. Muse Spark 1.2 (high) lebih cepat di 28.15s vs 30.42s, dengan tingkat keberhasilan 75.4% vs 84.1%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #47
- Total token output
- 92,998
- Waktu respons (rata-rata)
- 30.42s
- Total Biaya
- $1.096
Model yang direkomendasikan
Qwen3.8 Max (0902) (medium)
It has the best score here (9.0), while costing about 1.8x less than Muse Spark 1.2 (high).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Muse Spark 1.2 Muse Spark 1.2 high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) medium |
|---|---|---|
| Skor | 8.9 | 9.0 |
| Peringkat | #55 | #47 |
| Keandalan | 9.9 | 10.0 |
| Konsistensi | 8.4 | 9.3 |
| Percobaan | 69/69 | 69/69 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 75.4% | 84.1% |
| Tes tidak stabil | 5 | 2 |
| Total Run | 69 | 69 |
| Biaya per hasil | 13.448 | 6.084 |
| Total Biaya | $2.018 | $1.096 |
| Harga input | $1.250 / 1M | $2.000 / 1M |
| Harga output | $4.250 / 1M | $6.000 / 1M |
| Harga baca cache | $0.150 / 1M | $0.250 / 1M |
| Harga tulis cache | T/A | $2.500 / 1M |
| Total token input | 277,967 | 268,540 |
| Token output | 9,240 | 7,499 |
| Token penalaran | 383,606 | 85,499 |
| Waktu respons (rata-rata) | 28.15s | 30.42s |
| Waktu respons (maks) | 192.00s | 168.09s |
| Waktu respons (total) | 647.40s | 699.68s |
| Parameter | ~1T total (~50B aktif) | 2.4T total (~100B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Harga cache berlaku untuk token input. Pembacaan memakai kembali prompt tersimpan; penulisan menyimpannya dan dapat menambah biaya. Token output menggunakan harga output.
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#55 Muse Spark 1.2
high- Biaya
- $0.057
- Waktu
- 34.7s
- Token
- 13,356 tok
#47 Qwen3.8 Max (0902)
medium- Biaya
- $0.036
- Waktu
- 108.3s
- Token
- 5,980 tok
Rincian Kategori
| Tugas agen | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.51s | 160,930 | 2,257 | 8,502 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 127.50s | 172,217 | 1,538 | 10,782 |
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 7.1 | 8.4 | 58.3% | 1 | 6.00s | 618 | 544 | 11,656 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.03s | 672 | 295 | 2,003 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.24s | 7,275 | 351 | 47,857 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 45.74s | 7,893 | 551 | 20,628 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 8.0 | 6.9 | 66.7% | 1 | 39.89s | 89,299 | 4,673 | 47,491 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 94.38s | 68,852 | 3,895 | 24,303 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.93s | 6,969 | 240 | 6,258 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.54s | 7,782 | 261 | 2,591 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 108.85s | 738 | 94 | 228,558 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.45s | 780 | 44 | 19,572 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.93s | 477 | 120 | 4,203 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.56s | 516 | 202 | 689 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 669 | 117 | 6,124 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.24s | 699 | 90 | 886 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 10.07s | 651 | 343 | 15,171 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 696 | 353 | 1,599 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.00s | 10,158 | 459 | 1,316 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.93s | 8,229 | 249 | 194 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.99s | 183 | 42 | 6,470 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.01s | 204 | 21 | 2,252 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Gemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumClaude Fable 5mediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark OpenxhighvsQwen3.8 Max (0902)mediumMuse Spark 1.2highvsPareto 26.9defaultMuse Spark 1.2highvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.6 FlashlowvsMuse Spark 1.2highClaude Opus 5lowvsQwen3.8 Max (0902)mediumClaude Opus 5lowvsMuse Spark 1.2highGemini 4 ArgonmediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3.6 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)mediumQwen3.8 Max (0902)mediumvsGLM 5.3 Flashmax