- Peringkat
- #90
- Total token output
- 101,296
- Waktu respons (rata-rata)
- 47.94s
- Total Biaya
- $0.236
Seed-2.0-Lite (medium) vs Gemini 3 Flash Preview (medium)
Gemini 3 Flash Preview (medium) unggul dalam skor rata-rata dengan 9.5 vs 7.8. Seed-2.0-Lite (medium) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.236 vs $0.763. Gemini 3 Flash Preview (medium) lebih cepat di 19.86s vs 47.94s, dengan tingkat keberhasilan 69.7% vs 93.9%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #10
- Total token output
- 239,608
- Waktu respons (rata-rata)
- 19.86s
- Total Biaya
- $0.763
Model yang direkomendasikan
Gemini 3 Flash Preview (medium)
It has the best score here (9.5), while responding about 2.4x faster than Seed-2.0-Lite (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium |
|---|---|---|
| Skor | 7.8 | 9.5 |
| Peringkat | #90 | #10 |
| Keandalan | 10.0 | 10.0 |
| Konsistensi | 8.6 | 9.7 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 69.7% | 93.9% |
| Tes tidak stabil | 4 | 1 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 1.809 | 3.814 |
| Total Biaya | $0.236 | $0.763 |
| Harga input | $0.250 / 1M | $0.500 / 1M |
| Harga output | $2.000 / 1M | $3.000 / 1M |
| Total token input | 129,906 | 87,870 |
| Token output | 12,530 | 5,486 |
| Token penalaran | 88,766 | 234,122 |
| Waktu respons (rata-rata) | 47.94s | 19.86s |
| Waktu respons (maks) | 254.92s | 117.26s |
| Waktu respons (total) | 1054.57s | 436.88s |
| Parameter | ~200B total (~20B aktif) | ~500B total (~20B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#90 Seed-2.0-Lite
medium- Biaya
- $0.005
- Waktu
- 86.7s
- Token
- 2,354 tok
#10 Gemini 3 Flash Preview
medium- Biaya
- $0.010
- Waktu
- 18.4s
- Token
- 3,351 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 17.99s | 942 | 996 | 7,142 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.0 | 9.8 | 66.7% | 0 | 156.74s | 8,247 | 458 | 31,890 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 58.52s | 99,411 | 9,809 | 13,940 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 8,562 | 246 | 1,742 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 84.35s | 852 | 12 | 24,616 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.7 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 582 | 304 | 1,620 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 834 | 71 | 1,480 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 10.23s | 894 | 403 | 3,285 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 9,306 | 222 | 1,011 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.32s | 276 | 9 | 2,040 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Claude Opus 4.8lowvsSeed-2.0-LitemediumSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.7 FlashhighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-6 AstralowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 ProhighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6highSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.8 27BlowSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.2 ChatnoneSeed-2.0-LitemediumvsKimi K3max