- रैंक
- #175
- कुल आउटपुट टोकन
- 272,573
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 106.06s
- कुल लागत
- $0.577
Qwen3.6 27B (medium) vs Qwen3.6 35B A3B (medium)
Qwen3.6 35B A3B (medium) average score में आगे है: 6.6 vs 6.5. Qwen3.6 27B (medium) की benchmark लागत कम है: $0.577 vs $0.672. Qwen3.6 35B A3B (medium) तेज है: 58.49s vs 106.06s, pass rates 60.6% vs 57.6%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #172
- कुल आउटपुट टोकन
- 743,292
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 58.49s
- कुल लागत
- $0.672
अनुशंसित मॉडल
Qwen3.6 35B A3B (medium)
It has the best score here (6.6), while responding about 1.8x faster than Qwen3.6 27B (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Qwen3.6 27B Qwen3.6 27B medium | Qwen3.6 35B A3B Qwen3.6 35B A3B medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 6.5 | 6.6 |
| रैंक | #175 | #172 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| संगति | 7.6 | 9.2 |
| प्रयास | 66/66 | 66/66 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 60.6% | 57.6% |
| अस्थिर टेस्ट | 7 | 2 |
| कुल रन | 66 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 7.448 | 6.212 |
| कुल लागत | $0.577 | $0.672 |
| इनपुट कीमत | $0.300 / 1M | $0.100 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $2.000 / 1M | $0.900 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 106,176 | 85,148 |
| आउटपुट टोकन | 33,013 | 61,736 |
| रीजनिंग टोकन | 239,560 | 681,556 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 106.06s | 58.49s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 1085.11s | 817.57s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 2333.36s | 1169.83s |
| पैरामीटर | 27B | 35B कुल (3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | मुक्त स्रोत | मुक्त स्रोत |
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#175 Qwen3.6 27B
medium- लागत
- $0.009
- समय
- 39.6s
- टोकन
- 3,090 tok
#172 Qwen3.6 35B A3B
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- लागत
- $0.000
- समय
- 300.0s
- टोकन
- 0 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 12.62s | 453 | 582 | 4,311 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.02s | 672 | 1,154 | 12,385 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 142.99s | 5,051 | 7,968 | 43,367 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.55s | 5,051 | 7,929 | 37,223 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 6.7 | 3.7 | 50.0% | 2 | 584.09s | 81,895 | 18,788 | 133,471 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 817.57s | 68,754 | 42,187 | 548,547 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 3.5 | 1.4 | 50.0% | 2 | 37.30s | 7,778 | 568 | 9,404 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.99s | 7,776 | 2,591 | 9,968 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 71.47s | 671 | 3,634 | 18,609 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 25.39s | 780 | 6,110 | 41,906 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 39.53s | 516 | 81 | 3,045 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 8.66s | 516 | 129 | 4,569 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.96s | 699 | 346 | 6,548 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.50s | 699 | 219 | 7,404 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 61.14s | 696 | 255 | 12,044 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 8.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.95s | 696 | 655 | 9,228 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.88s | 8,213 | 390 | 2,954 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 27B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 80.99s | 204 | 401 | 5,807 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 32.90s | 204 | 762 | 10,326 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Gemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 35B A3BmediumMercury 2.5 PreviewhighvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.6 35B A3BmediumMercury 2.5 PreviewhighvsQwen3.6 27BmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 27BmediumLongCat 2.0highvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 27BmediumDots 3 Note Previewlowनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3.6 27BmediumDots 3 Note Previewhighनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3.6 27BmediumGemini 3.5 FlashminimalvsQwen3.6 35B A3Bmedium