- Rang
- #26
- Total des jetons de sortie
- 38,453
- Temps de réponse (moy.)
- 6.24s
- Coût total
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Nemotron 3.5 Super VL (high)
Gemini 3.7 Flash (low) mène au score moyen avec 9.4 vs 8.4. Gemini 3.7 Flash (low) a le coût de benchmark le plus bas avec $0.183 vs $0.349. Gemini 3.7 Flash (low) est plus rapide avec 6.24s vs 49.88s, avec des taux de réussite de 95.7% vs 82.6%.
Modèles comparés
- Rang
- #81
- Total des jetons de sortie
- 608,283
- Temps de réponse (moy.)
- 49.88s
- Coût total
- $0.349
Modèle recommandé
Gemini 3.7 Flash (low)
Il obtient le meilleur score ici (9.4) tout en coûtant environ 1.9x moins que Nemotron 3.5 Super VL (high).
Comparaison détaillée
| Métrique | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Nemotron 3.5 Super VL Nemotron 3.5 Super VL high Disponible gratuitement |
|---|---|---|
| Score | 9.4 | 8.4 |
| Rang | #26 | #81 |
| Fiabilité | 10.0 | 9.9 |
| Cohérence | 9.3 | 8.0 |
| Tentatives | 69/69 | 69/69 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 95.7% | 82.6% |
| Tests instables | 2 | 6 |
| Exécutions totales | 69 | 69 |
| Coût par résultat | 0.868 | 2.324 |
| Coût total | $0.183 | $0.349 |
| Prix d'entrée | $0.750 / 1M | $0.150 / 1M |
| Prix de sortie | $3.750 / 1M | $0.500 / 1M |
| Prix de lecture du cache | $0.075 / 1M | $0.020 / 1M |
| Prix d’écriture du cache | $0.042 / 1M | N/D |
| Total des jetons d'entrée | 188,519 | 296,001 |
| Jetons de sortie | 7,694 | 8,105 |
| Jetons de raisonnement | 30,759 | 600,178 |
| Temps de réponse (moy.) | 6.24s | 49.88s |
| Temps de réponse (max) | 58.75s | 310.51s |
| Temps de réponse (total) | 143.56s | 1147.24s |
| Paramètres | ~500B au total (~20B actifs) | 120B au total (12B actifs) |
| Disponibilité | Source fermée | Open source |
Les prix du cache concernent les tokens d’entrée. La lecture réutilise les prompts en cache ; l’écriture les stocke et peut coûter plus cher. Les tokens de sortie utilisent le prix de sortie.
Génération showcase de modèles
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#26 Gemini 3.7 Flash
low- Coût
- $0.010
- Temps
- 23.5s
- Tokens
- 5,210 tok
#81 Nemotron 3.5 Super VL
high- Coût
- $0.005
- Temps
- 25.6s
- Tokens
- 9,076 tok
Répartition par catégorie
| Tâches agentiques | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 112.72s | 181,991 | 1,564 | 9,403 |
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.75s | 696 | 178 | 3,733 |
| Programmation | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 59.18s | 7,623 | 352 | 133,374 |
| Combiné | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 183.49s | 86,115 | 5,038 | 61,085 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.65s | 7,944 | 250 | 5,488 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 113.75s | 790 | 22 | 362,061 |
| Intelligence générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 14.34s | 516 | 75 | 2,621 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 6.10s | 723 | 75 | 2,466 |
| Résolution d'énigmes | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.32s | 726 | 225 | 6,843 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 35.56s | 8,670 | 273 | 996 |
| Culture générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Nemotron 3.5 Super VL | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 39.39s | 207 | 53 | 12,108 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Nemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementvsQwen3.8 2.4T A95BlowClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementvsGPT-5 MinimediumClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowMuse Glimmer 30BxhighvsNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Haiku 5.5maxvsNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementvsQwen3.7 MaxmediumClaude Sonnet 5mediumvsNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementMuse Spark 1.3lowvsNemotron 3.5 Super VLhighDisponible gratuitementGemini 3.7 FlashlowvsGPT-5.6 Solhigh