- Rang
- #135
- Total des jetons de sortie
- 241,365
- Temps de réponse (moy.)
- 20.51s
- Coût total
- $0.644
Gemini 2.5 Flash (medium) vs GLM 5.3 Flash (high)
Le score moyen est pratiquement à égalité avec 7.3 vs 7.3. GLM 5.3 Flash (high) a le coût de benchmark le plus bas avec $0.084 vs $0.644. Gemini 2.5 Flash (medium) est plus rapide avec 20.51s vs 29.11s, avec des taux de réussite de 68.1% vs 66.7%.
Modèles comparés
- Rang
- #132
- Total des jetons de sortie
- 99,340
- Temps de réponse (moy.)
- 29.11s
- Coût total
- $0.084
Modèle recommandé
GLM 5.3 Flash (high)
Il obtient le meilleur score ici (7.3) tout en coûtant environ 7.7x moins que Gemini 2.5 Flash (medium).
Comparaison détaillée
| Métrique | Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 Flash medium | GLM 5.3 Flash GLM 5.3 Flash high |
|---|---|---|
| Score | 7.3 | 7.3 |
| Rang | #135 | #132 |
| Fiabilité | 10.0 | 10.0 |
| Cohérence | 9.6 | 8.6 |
| Tentatives | 69/69 | 69/69 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 68.1% | 66.7% |
| Tests instables | 1 | 4 |
| Exécutions totales | 69 | 69 |
| Coût par résultat | 4.288 | 0.426 |
| Coût total | $0.644 | $0.084 |
| Prix d'entrée | $0.300 / 1M | $0.150 / 1M |
| Prix de sortie | $2.500 / 1M | $0.500 / 1M |
| Total des jetons d'entrée | 132,507 | 225,013 |
| Jetons de sortie | 12,739 | 12,197 |
| Jetons de raisonnement | 228,626 | 87,143 |
| Temps de réponse (moy.) | 20.51s | 29.11s |
| Temps de réponse (max) | 140.50s | 163.41s |
| Temps de réponse (total) | 471.64s | 669.54s |
| Paramètres | ~350B au total (~20B actifs) | 320B au total (18B actifs) |
| Disponibilité | Source fermée | Open source |
Génération showcase de modèles
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#135 Gemini 2.5 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Coût
- $0.000
- Temps
- 274.0s
- Tokens
- 0 tok
#132 GLM 5.3 Flash
high- Coût
- $0.003
- Temps
- 186.7s
- Tokens
- 10,486 tok
Meilleurs modèles par score
Score vs coût total
Temps de réponse (moy.)
Score vs Temps de réponse (moy.)
Total des jetons de sortie
Score vs Total des jetons de sortie
Répartition par catégorie
| Tâches agentiques | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.54s | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 5.3 Flash | 7.4 | 3.8 | 66.7% | 1 | 111.53s | 112,010 | 639 | 20,383 |
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 8.4 | 10.0 | 75.0% | 0 | 6.30s | 492 | 255 | 10,233 | |
| GLM 5.3 Flash | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.50s | 639 | 330 | 444 |
| Programmation | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 41.01s | 6,669 | 543 | 32,303 | |
| GLM 5.3 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 19.62s | 7,317 | 373 | 9,973 |
| Combiné | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 84.47s | 110,544 | 11,112 | 95,241 | |
| GLM 5.3 Flash | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 91.11s | 88,223 | 9,252 | 19,726 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 7,257 | 279 | 2,325 | |
| GLM 5.3 Flash | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 2.73s | 7,149 | 287 | 315 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 37.07s | 642 | 18 | 80,864 | |
| GLM 5.3 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 85.92s | 759 | 315 | 34,196 |
| Intelligence générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.86s | 486 | 92 | 1,899 | |
| GLM 5.3 Flash | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.33s | 498 | 164 | 155 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.62s | 615 | 69 | 1,203 | |
| GLM 5.3 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.06s | 678 | 72 | 277 |
| Résolution d'énigmes | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.18s | 558 | 126 | 2,499 | |
| GLM 5.3 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.04s | 672 | 401 | 428 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 5,088 | 234 | 1,140 | |
| GLM 5.3 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.64s | 6,861 | 231 | 69 |
| Culture générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.76s | 156 | 11 | 919 | |
| GLM 5.3 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 11.52s | 207 | 133 | 1,177 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Gemini 2.5 FlashmediumvsLongCat 2.0highClaude Fable 5.1mediumvsGLM 5.3 FlashhighGemma 4 26B A4BmediumDisponible gratuitementvsGLM 5.3 FlashhighGrok 4.7mediumvsGLM 5.3 FlashhighGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-27BnoneQwen3.6 PlusmediumvsGLM 5.3 FlashhighInklingmediumDisponible gratuitementvsGLM 5.3 FlashhighGemini 3.5 Flash LitemediumvsGLM 5.3 FlashhighDeepSeek V4 Pro 0423nonevsGLM 5.3 FlashhighQwen3.5-27BnonevsGLM 5.3 FlashhighClaude Opus 4.8lowvsGemini 2.5 FlashmediumGrok 4.7lowvsGLM 5.3 Flashhigh