- Rang
- #12
- Gesamte Ausgabe-Token
- 64,577
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 5.87s
- Gesamtkosten
- $0.309
Gemini 3.7 Flash (medium) vs Qwen3.8 Max (0902) (low)
Gemini 3.7 Flash (medium) führt beim Durchschnittsscore mit 9.4 vs 9.1. Gemini 3.7 Flash (medium) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.309 vs $0.664. Gemini 3.7 Flash (medium) ist schneller mit 5.87s vs 24.21s, mit Erfolgsraten von 93.9% vs 86.4%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #23
- Gesamte Ausgabe-Token
- 75,865
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 24.21s
- Gesamtkosten
- $0.664
Empfohlenes Modell
Gemini 3.7 Flash (medium)
Es hat hier die beste Punktzahl (9.4) und kostet etwa 2.1x weniger als Qwen3.8 Max (0902) (low).
Detaillierter Vergleich
| Metrik | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash medium | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) low |
|---|---|---|
| Punktzahl | 9.4 | 9.1 |
| Rang | #12 | #23 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 9.6 | 9.3 |
| Versuche | 66/66 | 66/66 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 93.9% | 86.4% |
| Instabile Tests | 1 | 2 |
| Gesamtläufe | 66 | 66 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.773 | 3.684 |
| Gesamtkosten | $0.309 | $0.664 |
| Eingabepreis | $0.750 / 1M | $2.000 / 1M |
| Ausgabepreis | $3.750 / 1M | $6.000 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 89,055 | 103,954 |
| Ausgabe-Token | 5,697 | 6,322 |
| Denk-Token | 58,880 | 69,543 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 5.87s | 24.21s |
| Antwortzeit (Maximum) | 30.23s | 207.79s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 129.20s | 532.62s |
| Parameter | ~500B insgesamt (~20B aktiv) | 2.4T insgesamt (~100B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Geschlossen |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#12 Gemini 3.7 Flash
medium- Kosten
- $0.014
- Zeit
- 35.2s
- Token
- 7,283 tok
#23 Qwen3.8 Max (0902)
low- Kosten
- $0.014
- Zeit
- 41.2s
- Token
- 2,421 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.17s | 492 | 153 | 2,985 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.72s | 984 | 212 | 1,854 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 8.86s | 8,118 | 450 | 16,777 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.42s | 8,127 | 485 | 17,404 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.93s | 64,983 | 4,254 | 19,096 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 113.88s | 74,767 | 4,562 | 29,335 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 7,548 | 279 | 2,725 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.94s | 7,938 | 261 | 2,254 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.49s | 642 | 12 | 8,262 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 34.93s | 1,014 | 45 | 13,881 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.45s | 486 | 80 | 1,317 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 8.91s | 594 | 120 | 820 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.81s | 615 | 72 | 2,410 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.32s | 855 | 90 | 866 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.33s | 558 | 161 | 2,279 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.49s | 930 | 275 | 1,248 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.83s | 5,457 | 225 | 1,305 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.73s | 8,463 | 249 | 126 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 156 | 11 | 1,724 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.28s | 282 | 23 | 1,755 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Gemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-6 AstralowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.5lowGemini 3.7 FlashmediumvsGrok 4.6highClaude Opus 5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Opus 5highvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Fable 5.1highvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.7 FlashmediumvsGPT-5.6 SollowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsQwen3.8 Max (0902)low