- র্যাঙ্ক
- #161
- মোট আউটপুট টোকেন
- 107,665
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 22.40s
- মোট খরচ
- $0.266
Muse Glimmer 30B (low) vs Kimi K2.7 Code (medium)
Kimi K2.7 Code (medium) average score-এ এগিয়ে: 7.0 vs 6.9. Muse Glimmer 30B (low)-এর benchmark খরচ কম: $0.266 vs $0.861. Muse Glimmer 30B (low) দ্রুত: 22.40s vs 81.18s, pass rates 63.8% vs 60.9%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #156
- মোট আউটপুট টোকেন
- 259,318
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 81.18s
- মোট খরচ
- $0.861
প্রস্তাবিত মডেল
Muse Glimmer 30B (low)
Its score stays close to the best score here (6.9 vs 7.0), while costing about 3.2x less than Kimi K2.7 Code (medium).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Muse Glimmer 30B Muse Glimmer 30B low | Kimi K2.7 Code Kimi K2.7 Code medium |
|---|---|---|
| স্কোর | 6.9 | 7.0 |
| র্যাঙ্ক | #161 | #156 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 8.0 | 8.1 |
| প্রচেষ্টা | 69/69 | 69/69 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 63.8% | 60.9% |
| অস্থির টেস্ট | 6 | 5 |
| মোট রান | 69 | 69 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 2.414 | 8.755 |
| মোট খরচ | $0.266 | $0.861 |
| ইনপুট মূল্য | $0.350 / 1M | $0.672 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $1.500 / 1M | $3.350 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 307,228 | 245,179 |
| আউটপুট টোকেন | 36,044 | 62,697 |
| রিজনিং টোকেন | 71,621 | 196,621 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 22.40s | 81.18s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 234.92s | 365.80s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 515.14s | 1785.87s |
| প্যারামিটার | 30B | 1T মোট (32B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | উন্মুক্ত উৎস | ওজন উপলভ্য |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#161 Muse Glimmer 30B
low- খরচ
- $0.002
- সময়
- 13.5s
- টোকেন
- 953 tok
#156 MoonshotAI: Kimi K2.7 Code
medium- খরচ
- $0.025
- সময়
- 138.0s
- টোকেন
- 6,093 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টের কাজ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 104.96s | 176,916 | 2,177 | 9,518 | |
| Kimi K2.7 Code | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 104.02s | 173,094 | 5,244 | 14,528 |
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 8.7 | 8.0 | 91.7% | 1 | 3.57s | 810 | 1,054 | 2,240 | |
| Kimi K2.7 Code | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 2 | 11.56s | 618 | 3,048 | 5,041 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 8.1 | 9.9 | 66.7% | 0 | 16.52s | 7,419 | 2,759 | 10,173 | |
| Kimi K2.7 Code | 7.8 | 9.3 | 66.7% | 0 | 146.73s | 4,650 | 1,864 | 25,635 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 131.97s | 102,271 | 24,417 | 33,400 | |
| Kimi K2.7 Code | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 66.03s | 57,353 | 3,642 | 21,308 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.17s | 7,065 | 1,219 | 1,841 | |
| Kimi K2.7 Code | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.27s | 7,014 | 248 | 2,569 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 11.48s | 885 | 3,067 | 6,658 | |
| Kimi K2.7 Code | 3.7 | 6.5 | 22.2% | 1 | 184.17s | 443 | 29,311 | 66,939 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.50s | 525 | 33 | 542 | |
| Kimi K2.7 Code | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.78s | 477 | 1,024 | 1,071 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 3.60s | 765 | 139 | 1,467 | |
| Kimi K2.7 Code | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.39s | 669 | 725 | 1,232 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.06s | 795 | 545 | 2,721 | |
| Kimi K2.7 Code | 5.9 | 7.7 | 44.4% | 1 | 41.00s | 651 | 15,438 | 17,368 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.04s | 9,546 | 385 | 803 | |
| Kimi K2.7 Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.71s | 231 | 249 | 2,258 | |
| Kimi K2.7 Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 341.76s | 210 | 2,153 | 40,930 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Muse Glimmer 30BlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumEmber-1lowvsKimi K2.7 CodemediumKimi K2.7 CodemediumvsGPT-5.2 ChatnoneKimi K2.7 CodemediumvsGrok 4.6lowGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 CodemediumGemini 3.1 Flash LitemediumvsMuse Glimmer 30BlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsMuse Glimmer 30BlowEmber-1highvsMuse Glimmer 30BlowKimi K2.7 CodemediumvsMiMo-V2.6-FlashlowMuse Glimmer 30BlowvsGPT-5.2 ChatnoneGemma 4 31Bmediumবিনামূল্যে উপলভ্যvsMuse Glimmer 30BlowClaude Opus 4.8nonevsMuse Glimmer 30Blow