- الترتيب
- #301
- إجمالي رموز الإخراج
- 60,414
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 10.21s
- إجمالي التكلفة
- $0.046
KAT Coder AIR V2.5 (low) vs Qwen3 Coder Next
يتقدم KAT Coder AIR V2.5 (low) في متوسط النتيجة بـ 5.0 مقابل 4.9. لدى KAT Coder AIR V2.5 (low) تكلفة benchmark أقل عند $0.046 مقابل $0.065. KAT Coder AIR V2.5 (low) أسرع عند 10.21s مقابل 19.73s، مع معدلات نجاح 42.0% مقابل 24.6%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #304
- إجمالي رموز الإخراج
- 45,168
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 19.73s
- إجمالي التكلفة
- $0.065
النموذج الموصى به
KAT Coder AIR V2.5 (low)
It has the best score here (5.0), while responding about 1.9x faster than Qwen3 Coder Next.
مقارنة تفصيلية
| المقياس | KAT Coder AIR V2.5 KAT Coder AIR V2.5 low | Qwen3 Coder Next Qwen3 Coder Next none |
|---|---|---|
| النتيجة | 5.0 | 4.9 |
| الترتيب | #301 | #304 |
| الموثوقية | 9.9 | 10.0 |
| الاتساق | 7.8 | 9.7 |
| محاولات | 69/69 | 69/69 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 42.0% | 24.6% |
| اختبارات غير مستقرة | 6 | 1 |
| إجمالي مرات التشغيل | 69 | 69 |
| التكلفة لكل نتيجة | 0.649 | 1.300 |
| إجمالي التكلفة | $0.046 | $0.065 |
| سعر الإدخال | $0.000 / 1M | $0.120 / 1M |
| سعر الإخراج | $0.000 / 1M | $0.800 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 61,094 | 250,329 |
| رموز الإخراج | 6,532 | 45,168 |
| رموز الاستدلال | 53,882 | 0 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 10.21s | 19.73s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 86.23s | 208.38s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 234.86s | 355.09s |
| المعلمات | ~35B الإجمالي (~3B النشطة) | 80B الإجمالي (3B النشطة) |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مفتوح المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#301 KAT Coder AIR V2.5
low- التكلفة
- $0.004
- الوقت
- 29.9s
- الرموز
- 6,008 tok
#304 Qwen3 Coder Next
none
SVG غير صالح
- التكلفة
- $0.058
- الوقت
- 246.3s
- الرموز
- 64,126 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| مهام الوكلاء | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.08s | 0 | 0 | 0 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 208.38s | 116,102 | 33,360 | 0 |
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 2 | 3.50s | 672 | 422 | 1,548 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.6 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.31s | 645 | 1,321 | 0 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.5 | 7.3 | 11.1% | 1 | 11.06s | 7,893 | 2,001 | 13,623 | |
| Qwen3 Coder Next | 4.6 | 7.9 | 22.2% | 1 | 2.22s | 7,442 | 621 | 0 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 55.86s | 33,753 | 2,046 | 17,833 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 30.86s | 107,180 | 8,541 | 0 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.82s | 7,776 | 261 | 1,069 | |
| Qwen3 Coder Next | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.32s | 7,758 | 246 | 0 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.91s | 562 | 937 | 10,224 | |
| Qwen3 Coder Next | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 871ms | 762 | 26 | 0 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.11s | 516 | 142 | 596 | |
| Qwen3 Coder Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.34s | 498 | 152 | 0 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.64s | 699 | 89 | 640 | |
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.78s | 684 | 63 | 0 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.1 | 4.6 | 22.2% | 2 | 1.57s | 696 | 294 | 796 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 24.34s | 678 | 571 | 0 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.47s | 8,391 | 330 | 1,065 | |
| Qwen3 Coder Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 8,364 | 255 | 0 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Coder AIR V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 19.98s | 136 | 10 | 6,488 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 601ms | 216 | 12 | 0 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
KAT Coder AIR V2.5lowvsGPT-4o-mininoneDots 3 Note Previewnoneمتاح مجانًاvsKAT Coder AIR V2.5lowLaguna S 2.1highمتاح مجانًاvsQwen3 Coder NextnoneKAT Coder AIR V2.5lowvsMiniMax M2.7mediumKAT Coder AIR V2.5lowvsInkling Smallnoneمتاح مجانًاKAT Coder AIR V2.5lowvsLaguna S 2.1highمتاح مجانًاMiniMax M2.7mediumvsQwen3 Coder NextnoneKAT Coder AIR V2.5lowvsLaguna S 2.1mediumمتاح مجانًاLing 2.6 1tnonevsKAT Coder AIR V2.5lowKAT Coder AIR V2.5lowvsMiMo-V2.5noneKAT Coder AIR V2.5lowvsQwen3.5-9BnoneKAT Coder AIR V2.5lowvsHy4 previewnone