AI BENCHY 对比
Gemini 3 PRO Preview vs Google: Gemma 4 26B A4B
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-04-04
| 指标 | Gemini 3 PRO Preview Gemini 3 PRO Preview medium | Gemma 4 26B A4B Gemma 4 26B A4B medium |
|---|---|---|
| 分数 | 8.7 | 8.3 |
| 排名 | #4 | #13 |
| 一致性 | 10.0 | 8.9 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 82.4% | 80.4% |
| 不稳定测试 | 0 | 2 |
| 总运行次数 | 51 | 51 |
| 每个结果成本 | 1.406 | 0.189 |
| 总成本 | $0.197 | $0.025 |
| ???? | $0.000 / 1M | $0.130 / 1M |
| ???? | $0.000 / 1M | $0.400 / 1M |
| 输出令牌 | 1,508 | 12,412 |
| 推理令牌 | 10,084 | 39,955 |
| 响应时间(平均) | 9.06s | 17.38s |
| 响应时间(最大) | 26.24s | 73.55s |
| 响应时间(总计) | 90.58s | 278.01s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.99s | 149 | 1,485 | |
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 1,142 | 3,045 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.37s | 351 | 952 | |
| Gemma 4 26B A4B | 9.6 | 10.0 | 100.0% | 0 | 73.55s | 5,415 | 13,112 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 279 | 3,156 | |
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.51s | 1,567 | 2,827 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.01s | 15 | 1,195 | |
| Gemma 4 26B A4B | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 23.62s | 2,469 | 7,105 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.34s | 78 | 374 | |
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.76s | 25 | 5,075 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.26s | 69 | 754 | |
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.54s | 887 | 4,470 |
| Puzzle Solving | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.91s | 243 | 1,197 | |
| Gemma 4 26B A4B | 7.9 | 9.6 | 66.7% | 0 | 8.52s | 457 | 3,065 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 PRO Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.96s | 324 | 971 | |
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.01s | 450 | 1,256 |
快速对比
切换对比组合
Gemma 4 26B A4BmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemma 4 26B A4BmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3 PRO PreviewmediumvsGPT-5.2 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGemma 4 26B A4BmediumGemini 3 PRO PreviewmediumvsGPT-5.3 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3 PRO PreviewmediumGemma 4 26B A4BmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemma 4 26B A4BmediumvsGLM 5noneGemma 4 26B A4BmediumvsMiMo-V2-OmninoneGemini 3 PRO PreviewmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneDeepSeek V3.2nonevsGemma 4 26B A4BmediumGemini 3 PRO PreviewmediumvsGLM 5none