- درجہ
- #136
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 404,635
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 151.67s
- کل لاگت
- $0.569
LongCat 2.0 (high) vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium)
LongCat 2.0 (high) average score میں آگے ہے: 7.3 vs 7.2. Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.567 vs $0.569. Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium) تیز ہے: 97.68s vs 151.67s، pass rates 53.6% vs 72.5%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #140
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 302,730
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 97.68s
- کل لاگت
- $0.567
تجویز کردہ ماڈل
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium)
Its score stays close to the best score here (7.2 vs 7.3), while responding about 1.6x faster than LongCat 2.0 (high).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | LongCat 2.0 LongCat 2.0 high | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium |
|---|---|---|
| اسکور | 7.3 | 7.2 |
| درجہ | #136 | #140 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 10.0 |
| تسلسل | 8.5 | 7.9 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 53.6% | 72.5% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 4 | 6 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 5.681 | 4.047 |
| کل لاگت | $0.569 | $0.567 |
| ان پٹ قیمت | $0.300 / 1M | $0.260 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $1.200 / 1M | $1.560 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 275,080 | 249,486 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 32,447 | 14,481 |
| ریزننگ ٹوکنز | 372,188 | 288,249 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 151.67s | 97.68s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 941.66s | 304.85s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 3488.43s | 1562.81s |
| پیرامیٹرز | 1.6T کل (48B فعال) | ~397B کل (~17B فعال) |
| دستیابی | کھلا ماخذ | بند ماخذ |
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#136 LongCat 2.0
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- لاگت
- $0.000
- وقت
- 600.0s
- ٹوکنز
- 0 tok
#140 Qwen3.5 Plus 2026-02-15
medium- لاگت
- $0.011
- وقت
- 125.5s
- ٹوکنز
- 7,040 tok
اسکور کے لحاظ سے سرفہرست ماڈلز
اسکور بمقابلہ کل لاگت
ردِعمل کا وقت (اوسط)
اسکور vs ردِعمل کا وقت (اوسط)
کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
اسکور vs کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 116.07s | 181,669 | 1,977 | 16,016 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 186.40s | 135,917 | 4,658 | 23,363 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 8.9 | 8.1 | 91.7% | 1 | 7.76s | 588 | 303 | 3,300 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 45.78s | 672 | 205 | 21,236 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 7.8 | 9.3 | 66.7% | 0 | 505.33s | 6,913 | 244 | 192,377 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.6 | 7.1 | 44.4% | 1 | 180.70s | 6,950 | 420 | 80,595 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 167.13s | 68,941 | 4,934 | 49,558 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 175.85s | 87,576 | 8,085 | 69,183 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 3.6 | 5.8 | 33.3% | 1 | 10.98s | 7,653 | 197 | 2,714 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 46.91s | 7,782 | 270 | 14,916 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 433.73s | 505 | 23,928 | 86,947 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 55.99s | 453 | 35 | 30,685 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.00s | 480 | 111 | 1,748 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 79.86s | 344 | 73 | 8,675 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 6.96s | 657 | 78 | 1,726 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 31.93s | 699 | 101 | 7,704 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 3.1 | 7.4 | 11.1% | 1 | 9.18s | 636 | 379 | 2,778 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 32.50s | 696 | 301 | 13,853 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.02s | 6,840 | 249 | 505 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.54s | 8,193 | 309 | 909 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LongCat 2.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 99.44s | 198 | 47 | 14,519 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.81s | 204 | 24 | 17,130 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Gemini 2.5 FlashmediumvsLongCat 2.0highLongCat 2.0highvsQwen3.6 PlusmediumGemini 3.5 Flash LitemediumvsLongCat 2.0highLongCat 2.0highvsGrok 4.7mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumClaude Opus 4.8lowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumClaude Fable 5.1mediumvsLongCat 2.0highLongCat 2.0highvsQwen3.5-27BnoneQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumvsStep 3.7 FlashlowGemma 4 26B A4Bmediumمفت دستیابvsLongCat 2.0highLongCat 2.0highvsQwen3.8 27Bmediumمفت دستیابGemini 3.8 FlashlowvsLongCat 2.0high