- درجہ
- #5
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 239,608
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 19.86s
- کل لاگت
- $0.763
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs Muse Spark 1.2 (high)
Gemini 3 Flash Preview (medium) average score میں آگے ہے: 9.5 vs 8.7. Gemini 3 Flash Preview (medium) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.763 vs $1.771. Gemini 3 Flash Preview (medium) تیز ہے: 19.86s vs 26.59s، pass rates 93.9% vs 74.2%.
- درجہ
- #30
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 382,087
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 26.59s
- کل لاگت
- $1.771
تجویز کردہ ماڈل
Gemini 3 Flash Preview (medium)
It has the best score here (9.5), while costing about 2.3x less than Muse Spark 1.2 (high).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | Muse Spark 1.2 Muse Spark 1.2 high |
|---|---|---|
| اسکور | 9.5 | 8.7 |
| درجہ | #5 | #30 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 9.9 |
| تسلسل | 9.7 | 8.3 |
| کوششیں | 66/66 | 66/66 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 93.9% | 74.2% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 1 | 5 |
| کل رنز | 66 | 66 |
| فی نتیجہ لاگت | 3.814 | 12.645 |
| کل لاگت | $0.763 | $1.771 |
| ان پٹ قیمت | $0.500 / 1M | $1.250 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $3.000 / 1M | $4.250 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 87,870 | 117,037 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 5,486 | 6,983 |
| ریزننگ ٹوکنز | 234,122 | 375,104 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 19.86s | 26.59s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 117.26s | 192.00s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 436.88s | 584.89s |
| پیرامیٹرز | ~500B کل (~20B فعال) | ~1T کل (~50B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#5 Gemini 3 Flash Preview
medium- لاگت
- $0.010
- وقت
- 18.4s
- ٹوکنز
- 3,351 tok
#30 Muse Spark 1.2
high- لاگت
- $0.057
- وقت
- 34.7s
- ٹوکنز
- 13,356 tok
اسکور کے لحاظ سے سرفہرست ماڈلز
اسکور بمقابلہ کل لاگت
ردِعمل کا وقت (اوسط)
اسکور vs ردِعمل کا وقت (اوسط)
کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
اسکور vs کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
زمرہ وار تفصیل
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| Muse Spark 1.2 | 7.1 | 8.4 | 58.3% | 1 | 6.00s | 618 | 544 | 11,656 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.24s | 7,275 | 351 | 47,857 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| Muse Spark 1.2 | 8.0 | 6.9 | 66.7% | 1 | 39.89s | 89,299 | 4,673 | 47,491 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.93s | 6,969 | 240 | 6,258 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 | |
| Muse Spark 1.2 | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 108.85s | 738 | 94 | 228,558 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.93s | 477 | 120 | 4,203 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| Muse Spark 1.2 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 669 | 117 | 6,124 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| Muse Spark 1.2 | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 10.07s | 651 | 343 | 15,171 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| Muse Spark 1.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.00s | 10,158 | 459 | 1,316 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| Muse Spark 1.2 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.99s | 183 | 42 | 6,470 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Claude Fable 5mediumvsMuse Spark 1.2highClaude Opus 4.7mediumvsMuse Spark 1.2highGemini 3.6 FlashlowvsMuse Spark 1.2highClaude Opus 5lowvsMuse Spark 1.2highGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowClaude Opus 4.8mediumvsMuse Spark 1.2highMuse Spark 1.2highvsQwen3.6 Max PreviewmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighMuse Spark 1.2highvsQwen3.8 MaxlowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6highMuse Spark 1.2highvsGPT-5.4medium