- درجہ
- #51
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 347,963
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 26.77s
- کل لاگت
- $0.224
DeepSeek V4.1 Flash (low) vs Inkling Small (high)
DeepSeek V4.1 Flash (low) average score میں آگے ہے: 8.5 vs 8.4. DeepSeek V4.1 Flash (low) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.224 vs $0.398. DeepSeek V4.1 Flash (low) تیز ہے: 26.77s vs 30.43s، pass rates 74.2% vs 69.7%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #61
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 298,893
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 30.43s
- کل لاگت
- $0.398
تجویز کردہ ماڈل
DeepSeek V4.1 Flash (low)
It has the best score here (8.5), while costing about 1.8x less than Inkling Small (high).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek V4.1 Flash low | Inkling Small Inkling Small high |
|---|---|---|
| اسکور | 8.5 | 8.4 |
| درجہ | #51 | #61 |
| اعتماد پذیری | 9.5 | 10.0 |
| تسلسل | 8.9 | 9.2 |
| کوششیں | 66/66 | 66/66 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 74.2% | 69.7% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 3 | 2 |
| کل رنز | 66 | 66 |
| فی نتیجہ لاگت | 1.492 | 2.868 |
| کل لاگت | $0.224 | $0.398 |
| ان پٹ قیمت | $0.150 / 1M | $0.450 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $0.600 / 1M | $1.200 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 99,715 | 85,669 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 6,381 | 6,092 |
| ریزننگ ٹوکنز | 341,582 | 292,801 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 26.77s | 30.43s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 149.84s | 122.60s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 589.01s | 669.38s |
| پیرامیٹرز | 748B کل (16B فعال) | 276B کل (12B فعال) |
| دستیابی | کھلا ماخذ | بند ماخذ |
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#51 DeepSeek V4.1 Flash
low- لاگت
- $0.017
- وقت
- 43.6s
- ٹوکنز
- 14,069 tok
#61 Thinking Machines: Inkling Small
high- لاگت
- $0.006
- وقت
- 34.7s
- ٹوکنز
- 4,735 tok
اسکور کے لحاظ سے سرفہرست ماڈلز
اسکور بمقابلہ کل لاگت
ردِعمل کا وقت (اوسط)
اسکور vs ردِعمل کا وقت (اوسط)
کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
اسکور vs کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
زمرہ وار تفصیل
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 3.32s | 852 | 171 | 4,328 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.30s | 702 | 335 | 9,678 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.66s | 7,509 | 378 | 81,978 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 93.23s | 7,374 | 463 | 120,474 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.73s | 77,368 | 4,906 | 24,016 | |
| Inkling Small | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.41s | 61,630 | 4,001 | 28,812 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.80s | 2,397 | 120 | 1,149 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.99s | 7,068 | 216 | 2,763 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 95.58s | 909 | 27 | 184,701 | |
| Inkling Small | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 56.28s | 804 | 69 | 84,578 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.34s | 549 | 117 | 1,319 | |
| Inkling Small | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.62s | 501 | 153 | 1,395 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.38s | 783 | 63 | 1,546 | |
| Inkling Small | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 708 | 94 | 2,742 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 9.39s | 828 | 273 | 14,502 | |
| Inkling Small | 4.8 | 4.4 | 44.5% | 2 | 14.39s | 714 | 482 | 18,286 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.83s | 8,259 | 313 | 284 | |
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.91s | 5,949 | 249 | 577 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 46.86s | 261 | 13 | 27,759 | |
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 49.27s | 219 | 30 | 23,496 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
DeepSeek V4.1 FlashlowvsGrok 4.5mediumSeed 2.1 TurbomediumvsInkling SmallhighGPT-5.2mediumvsInkling SmallhighInkling SmallhighvsGrok 4.5lowDeepSeek V4.1 FlashmaxvsInkling SmallhighDeepSeek V4.1 FlashlowvsGrok 4.6mediumDeepSeek V4.1 FlashlowvsGPT-5.4mediumInkling SmallhighvsGrok 4.6mediumMuse Spark 1.1lowvsInkling SmallhighDeepSeek V4.1 FlashlowvsGPT-5.2mediumMuse Spark 1.2lowvsInkling SmallhighDeepSeek V4.1 FlashlowvsQwen3.8 27Bhigh