- درجہ
- #115
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 61,650
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 7.51s
- کل لاگت
- $0.061
Claude Haiku 5.5 (low) vs Gemini 3.5 Flash (high)
Claude Haiku 5.5 (low) average score میں آگے ہے: 8.6 vs 8.3. Claude Haiku 5.5 (low) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.061 vs $2.737. Claude Haiku 5.5 (low) تیز ہے: 7.51s vs 18.59s، pass rates 76.8% vs 85.5%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #139
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 246,012
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 18.59s
- کل لاگت
- $2.737
تجویز کردہ ماڈل
Claude Haiku 5.5 (low)
It has the best score here (8.6), while costing about 45.3x less than Gemini 3.5 Flash (high).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | Claude Haiku 5.5 Claude Haiku 5.5 low | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash high |
|---|---|---|
| اسکور | 8.6 | 8.3 |
| درجہ | #115 | #139 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 10.0 |
| تسلسل | 8.9 | 9.3 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 76.8% | 85.5% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 3 | 2 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 0.378 | 14.402 |
| کل لاگت | $0.061 | $2.737 |
| ان پٹ قیمت | $0.100 / 1M | $1.500 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $0.500 / 1M | $9.000 / 1M |
| کیش پڑھنے کی قیمت | $0.010 / 1M | $0.150 / 1M |
| کیش میں لکھنے کی قیمت | $0.125 / 1M | $0.084 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 296,301 | 348,103 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 10,672 | 11,045 |
| ریزننگ ٹوکنز | 50,978 | 234,967 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 7.51s | 18.59s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 44.43s | 145.92s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 172.74s | 427.52s |
| پیرامیٹرز | ~50B | ~500B کل (~20B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
کیش کی قیمتیں ان پٹ ٹوکنز پر لاگو ہوتی ہیں۔ پڑھنے سے محفوظ پرامپٹ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں؛ لکھنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اضافی لاگت آ سکتی ہے۔ آؤٹ پٹ ٹوکنز پر آؤٹ پٹ کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#115 Claude Haiku 5.5
low- لاگت
- $0.001
- وقت
- 7.4s
- ٹوکنز
- 1,851 tok
#139 Gemini 3.5 Flash
high- لاگت
- $0.208
- وقت
- 118.2s
- ٹوکنز
- 23,158 tok
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.43s | 153,966 | 2,991 | 3,811 | |
| Gemini 3.5 Flash | 3.4 | 9.6 | 0.0% | 0 | 87.32s | 240,957 | 2,268 | 38,262 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 2.16s | 858 | 483 | 1,480 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.57s | 492 | 174 | 4,997 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 7.30s | 10,608 | 531 | 11,618 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.96s | 8,118 | 456 | 47,129 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.94s | 104,796 | 4,741 | 19,543 | |
| Gemini 3.5 Flash | 8.2 | 6.9 | 66.7% | 1 | 84.14s | 82,416 | 7,153 | 93,585 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.45s | 10,515 | 312 | 1,609 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.43s | 7,548 | 279 | 8,466 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 7.35s | 990 | 64 | 9,207 | |
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 16.99s | 642 | 12 | 28,526 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 4.6 | 9.8 | 0.0% | 0 | 1.38s | 714 | 319 | 0 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.63s | 486 | 115 | 1,650 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.20s | 921 | 94 | 515 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 615 | 70 | 3,799 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.76s | 912 | 611 | 1,783 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.23s | 558 | 241 | 4,940 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.19s | 11,757 | 354 | 459 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.96s | 6,115 | 265 | 1,608 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.70s | 264 | 172 | 953 | |
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 156 | 12 | 2,005 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Claude Haiku 5.5lowvsQwen4 MaxhighClaude Haiku 5.5lowvsParticle-1mediumGemini 3.5 FlashhighvsKimi K3maxClaude Haiku 5.5lowvsGPT-6.1 TerranoneClaude Haiku 5.5lowvsMuse EmbermediumClaude Haiku 5.5lowvsGrok 4.6highGemini 3.5 FlashhighvsGPT-6 LunamediumClaude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 FlashhighGemini 3.5 FlashhighvsParticle-1minimalClaude Haiku 5.5lowvsDeepSeek V4.1 FlashmaxGemini 3.5 FlashhighvsLing 3.1 FlashmediumGemini 3.5 FlashhighvsQwen3.7 Plusmedium