- Rang
- #109
- Total tokenuri de ieșire
- 121,415
- Timp de răspuns (mediu)
- 18.14s
- Cost total
- $1.345
Grok 4.5 (low) vs MiMo-V2.6-Flash (medium)
MiMo-V2.6-Flash (medium) conduce la scorul mediu cu 7.9 vs 7.8. MiMo-V2.6-Flash (medium) are costul de benchmark mai mic, $0.218 vs $1.345. Grok 4.5 (low) este mai rapid cu 18.14s vs 61.90s, cu rate de reușită de 73.9% vs 66.7%.
Modele comparate
- Rang
- #103
- Total tokenuri de ieșire
- 631,843
- Timp de răspuns (mediu)
- 61.90s
- Cost total
- $0.218
Model recomandat
MiMo-V2.6-Flash (medium)
Are cel mai bun scor aici (7.9) și costă de aproximativ 6.2x mai puțin decât Grok 4.5 (low).
Comparație detaliată
| Metrică | Grok 4.5 Grok 4.5 low | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash medium |
|---|---|---|
| Scor | 7.8 | 7.9 |
| Rang | #109 | #103 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 9.3 | 7.9 |
| Încercări | 69/69 | 69/69 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 73.9% | 66.7% |
| Teste instabile | 2 | 6 |
| Rulări totale | 69 | 69 |
| Cost per rezultat | 8.404 | 1.815 |
| Cost total | $1.345 | $0.218 |
| Preț de intrare | $2.000 / 1M | $0.140 / 1M |
| Preț de ieșire | $6.000 / 1M | $0.280 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 308,068 | 291,988 |
| Tokenuri de ieșire | 9,218 | 8,848 |
| Tokenuri de raționament | 112,197 | 622,995 |
| Timp de răspuns (mediu) | 18.14s | 61.90s |
| Timp de răspuns (maxim) | 205.28s | 357.28s |
| Timp de răspuns (total) | 417.21s | 1423.67s |
| Parametri | ~1.7T în total (~170B activi) | 309B în total (15B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Sursă deschisă |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#109 SpaceXAI: Grok 4.5
low- Cost
- $0.011
- Timp
- 12.4s
- Tokenuri
- 2,018 tok
#103 MiMo-V2.6-Flash
medium- Cost
- $0.004
- Timp
- 61.0s
- Tokenuri
- 10,798 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Sarcini agentice | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 61.53s | 182,463 | 1,713 | 4,213 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 90.14s | 170,748 | 1,332 | 14,533 |
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 2,991 | 261 | 3,000 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.9 | 4.1 | 66.7% | 3 | 1.42s | 621 | 392 | 1,180 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.72s | 9,579 | 303 | 15,641 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.2 | 5.1 | 77.8% | 2 | 18.23s | 7,422 | 533 | 31,521 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 12.75s | 82,028 | 6,031 | 3,583 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.1 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.70s | 96,199 | 4,856 | 17,422 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.44s | 8,937 | 225 | 2,549 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 7,746 | 257 | 1,186 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 77.09s | 2,523 | 14 | 71,813 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 235.06s | 744 | 586 | 323,671 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 4.88s | 1,077 | 98 | 1,253 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.34s | 492 | 99 | 392 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.80s | 1,857 | 57 | 1,878 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 672 | 75 | 507 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.20s | 2,430 | 217 | 2,590 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 52.85s | 660 | 406 | 69,126 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.83s | 13,394 | 284 | 871 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.63s | 6,474 | 240 | 190 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.98s | 789 | 15 | 4,806 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 357.28s | 210 | 72 | 163,267 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
DeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGrok 4.5lowQwen3.7 PlusnonevsGrok 4.5lowQwen3.8 2.4T A95BhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumMiMo-V2.6-FlashmediumvsGLM 5.3highStep 3.7 FlashmediumvsGrok 4.5lowGrok 4.5lowvsGLM 5.3highQwen3.7 MaxnonevsMiMo-V2.6-FlashmediumGPT-6 LunahighvsGrok 4.5lowMuse Glimmer 30BhighvsGrok 4.5lowClaude Fable 5.1highvsMiMo-V2.6-FlashmediumMiMo-V2.6-FlashmediumvsGLM 5.3 FlashXmaxQwen3.7 PlusnonevsMiMo-V2.6-Flashmedium