AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs Qwen: Qwen3 Coder Next
Benchmark-urile au fost generate din suitele de teste AI BENCHY la: 2026-03-03
| Metrică | DeepSeek: DeepSeek V3.2 none Lansare: 2025-12-01 | Qwen: Qwen3 Coder Next medium Lansare: 2026-02-03 |
|---|---|---|
| Rang | #30 | #39 |
| Scor mediu | 4.70 | 3.50 |
| Consistență | 8.19 | 8.43 |
| Cost per rezultat | 0.132 | 0.135 |
| Cost total | $0.007 | $0.005 |
| Teste corecte | 5/14 | 3/14 |
| Rată de trecere pe încercare | 47.6% | 31.0% |
| Teste instabile | 3 | 3 |
| Tokenuri de ieșire | 4,869 | 2,569 |
| Tokenuri de raționament | 0 | 0 |
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 9.68 | 0.0% | 0 | 1,411 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 1.33 | 7.49 | 22.2% | 1 | 1,246 | 0 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 5.38 | 5.81 | 66.7% | 1 | 1,710 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 5.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 276 | 0 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 24 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 24 | 0 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 66 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 4.50 | 6.88 | 16.7% | 1 | 67 | 0 |
| Puzzle Solving | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.67 | 7.49 | 88.9% | 1 | 1,136 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 1.00 | 7.28 | 11.1% | 1 | 701 | 0 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 522 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 255 | 0 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Qwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneQwen3 Coder NextmediumvsMiMo-V2-FlashnoneQwen3 Coder NextmediumvsGrok 4.1 FastnoneDeepSeek V3.2nonevsGLM 4.7 FlashmediumKimi K2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumTrinity Large Preview (free)noneDisponibil gratuitvsQwen3 Coder NextmediumDeepSeek V3.2nonevsMiniMax M2.5mediumDeepSeek V3.2nonevsgpt-oss-120bmediumDisponibil gratuitLFM2-24B-A2BnonevsQwen3 Coder NextmediumDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsGPT-5 NanomediumDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-35B-A3Bmedium