- Posição
- #2
- Total de tokens de saída
- 408,188
- Tempo de resposta (médio)
- 37.19s
- Custo total
- $1.595
Gemini 3.8 Flash (high) vs Gemini 3 Flash Preview (medium)
Gemini 3.8 Flash (high) lidera na pontuação média com 9.9 vs 9.5. Gemini 3 Flash Preview (medium) tem menor custo de benchmark com $0.763 vs $1.595. Gemini 3 Flash Preview (medium) é mais rápido com 19.86s vs 37.19s, com taxas de acerto de 98.5% vs 93.9%.
- Posição
- #6
- Total de tokens de saída
- 239,608
- Tempo de resposta (médio)
- 19.86s
- Custo total
- $0.763
Modelo recomendado
Gemini 3 Flash Preview (medium)
A pontuação fica perto da melhor aqui (9.5 vs 9.9) e custa cerca de 2.1x menos que Gemini 3.8 Flash (high).
Comparação detalhada
| Métrica | Gemini 3.8 Flash Gemini 3.8 Flash high | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium |
|---|---|---|
| Pontuação | 9.9 | 9.5 |
| Posição | #2 | #6 |
| Confiabilidade | 10.0 | 10.0 |
| Consistência | 9.6 | 9.7 |
| Tentativas | 66/66 | 66/66 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 98.5% | 93.9% |
| Testes instáveis | 1 | 1 |
| Execuções totais | 66 | 66 |
| Custo por resultado | 7.592 | 3.814 |
| Custo total | $1.595 | $0.763 |
| Preço de entrada | $0.750 / 1M | $0.500 / 1M |
| Preço de saída | $3.750 / 1M | $3.000 / 1M |
| Total de tokens de entrada | 84,593 | 87,870 |
| Tokens de saída | 10,517 | 5,486 |
| Tokens de raciocínio | 397,671 | 234,122 |
| Tempo de resposta (médio) | 37.19s | 19.86s |
| Tempo de resposta (máx.) | 177.08s | 117.26s |
| Tempo de resposta (total) | 818.19s | 436.88s |
| Parâmetros | ~500B no total (~20B ativos) | ~500B no total (~20B ativos) |
| Disponibilidade | Código fechado | Código fechado |
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#2 Gemini 3.8 Flash
high- Custo
- $0.077
- Tempo
- 129.1s
- Tokens
- 20,373 tok
#6 Gemini 3 Flash Preview
medium- Custo
- $0.010
- Tempo
- 18.4s
- Tokens
- 3,351 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 492 | 172 | 4,363 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.30s | 8,118 | 462 | 50,196 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 115.73s | 60,514 | 4,032 | 132,696 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.23s | 7,548 | 279 | 7,902 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 131.31s | 649 | 4,972 | 167,505 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 486 | 75 | 1,576 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.73s | 615 | 72 | 4,241 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.44s | 558 | 204 | 3,704 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 42.65s | 5,457 | 238 | 20,359 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.30s | 156 | 11 | 5,129 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Gemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.6highClaude Opus 5highvsGemini 3 Flash PreviewmediumGemini 3.8 FlashhighvsGPT-5.6 SollowSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3 Flash PreviewmediumClaude Fable 5.1highvsGemini 3 Flash PreviewmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsMuse Spark 1.3highGemini 3 Flash PreviewmediumvsMuse Spark 1.3lowGemini 3 Flash PreviewmediumvsGrok 4.5highGemini 3.8 FlashhighvsGPT-5.6 Solmedium