AI BENCHY Compare
Owl Alpha vs Z.ai: GLM 5
Benchmarks gegenereerd uit AI BENCHY-testsuites op: 2026-05-10
| Metriek | Owl Alpha Owl Alpha medium | GLM 5 GLM 5 none |
|---|---|---|
| Score | 6.0 | 6.5 |
| Rang | #90 | #80 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 9.6 | 9.7 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 43.9% | 49.1% |
| Instabiele tests | 1 | 1 |
| Totaal runs | 57 | 57 |
| Kosten per resultaat | 0.000 | 0.219 |
| Totale kosten | $0.000 | $0.020 |
| Invoerprijs | $0.000 / 1M | $0.600 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.000 / 1M | $1.920 / 1M |
| Uitvoer-tokens | 1,613 | 1,972 |
| Redeneer-tokens | 0 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 10.58s | 4.18s |
| Responstijd (max) | 58.63s | 11.07s |
| Responstijd (totaal) | 201.03s | 50.12s |
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Owl AlphamediumvsQwen3.5-FlashnoneOwl AlphamediumvsGLM 5V TurbononeGrok 4.1 FastmediumvsGLM 5noneSeed-2.0-LitenonevsOwl AlphamediumOwl AlphamediumvsQwen3.5 Plus 2026-04-20noneOwl AlphamediumvsQwen3.5-35B-A3BnoneOwl AlphamediumvsMiMo-V2-PrononeOwl AlphamediumvsQwen3.5-27BnoneMercury 2mediumvsGLM 5noneOwl AlphamediumvsQwen3.6 27BnoneDeepSeek V4 PrononevsOwl AlphamediumGPT-5 NanomediumvsGLM 5none