- Rang
- #290
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 31,975
- Responstijd (gem.)
- 1.31s
- Totale kosten
- $0.011
Mercury 2.5 Preview (low) vs KAT-Coder-Air V2.5
Mercury 2.5 Preview (low) leidt in gemiddelde score met 5.0 vs 4.8. Mercury 2.5 Preview (low) heeft lagere benchmarkkosten met $0.011 vs $0.070. Mercury 2.5 Preview (low) is sneller met 1.31s vs 12.46s, met slagingspercentages van 47.0% vs 36.4%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #304
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 97,752
- Responstijd (gem.)
- 12.46s
- Totale kosten
- $0.070
Aanbevolen model
Mercury 2.5 Preview (low)
Het heeft hier de beste score (5.0) en kost ongeveer 6.8x minder dan KAT-Coder-Air V2.5.
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Mercury 2.5 Preview Mercury 2.5 Preview low | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 none |
|---|---|---|
| Score | 5.0 | 4.8 |
| Rang | #290 | #304 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 7.0 | 7.2 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 47.0% | 36.4% |
| Instabiele tests | 8 | 7 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 0.169 | 1.382 |
| Totale kosten | $0.011 | $0.070 |
| Invoerprijs | $0.040 / 1M | $0.150 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.150 / 1M | $0.600 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 133,525 | 69,376 |
| Uitvoer-tokens | 7,259 | 97,752 |
| Redeneer-tokens | 24,716 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 1.31s | 12.46s |
| Responstijd (max) | 7.29s | 121.05s |
| Responstijd (totaal) | 28.77s | 274.11s |
| Parameters | ~100B | ~35B totaal (~3B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#290 Mercury 2.5 Preview
low- Kosten
- $0.001
- Tijd
- 1.5s
- Tokens
- 1,169 tok
#304 KAT-Coder-Air V2.5
none- Kosten
- $0.002
- Tijd
- 14.5s
- Tokens
- 2,619 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.6 | 3.8 | 66.7% | 3 | 759ms | 786 | 290 | 3,019 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.3 | 5.6 | 50.0% | 2 | 2.68s | 672 | 3,044 | 0 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 972ms | 7,794 | 695 | 2,263 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.3 | 9.6 | 0.0% | 0 | 14.31s | 6,472 | 16,918 | 0 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.77s | 110,517 | 5,013 | 9,661 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 73.00s | 43,170 | 50,768 | 0 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.12s | 8,309 | 611 | 1,521 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.66s | 7,776 | 1,268 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 836ms | 849 | 45 | 2,247 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.33s | 780 | 11,657 | 0 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.05s | 540 | 105 | 749 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.02s | 516 | 656 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.60s | 745 | 99 | 1,492 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 699 | 858 | 0 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 710ms | 777 | 312 | 2,271 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 1.84s | 696 | 1,255 | 0 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 1.57s | 2,983 | 76 | 739 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.13s | 8,391 | 1,560 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 591ms | 225 | 13 | 754 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.96s | 204 | 9,768 | 0 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Mercury 2.5 PreviewlowvsMiniMax M2.7mediumDeepSeek V3.2nonevsMercury 2.5 PreviewlowTrinity Large ThinkinghighvsKAT-Coder-Air V2.5noneNorth Mini CodenoneGratis beschikbaarvsMercury 2.5 PreviewlowKAT-Coder-Air V2.5nonevsNemotron 3.5 LightninglowGratis beschikbaarMercury 2.5 PreviewlowvsGPT-4o-mininoneMercury 2.5 PreviewlowvsQwen3.5-9BnoneMercury 2.5 PreviewlowvsMiMo-V2.5noneCobuddymediumvsKAT-Coder-Air V2.5noneMercury 2.5 PreviewlowvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2.5 PreviewlowvsMistral Small 4mediumMercury 2.5 PreviewlowvsMistral Small 4none